Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2004/05 Okręg. PP |
2004/05 Okręg. PP |
|
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Biecke | 24. lipiec 1984 (34) [† 08. grudzień 2018] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Dominik Czajka | 10. luty 1978 (43) | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Kowalski | 25. kwiecień 1984 (36) | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Rataj | 03. styczeń 1986 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Świostek | 06. styczeń 1988 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Jakub Kawa | 01. październik 1988 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Pietroń | 16. listopad 1988 (32) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Pietroń | 07. lipiec 1985 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Jakub Bławat | 31. marzec 1984 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Roland Kazubowski | 26. grudzień 1985 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Piotrowski | 09. styczeń 1987 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Wasicki | 17. styczeń 1984 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcin Kaczmarek | 02. styczeń 1974 (47) | Pierwszy trener | ||
![]() | Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 (48) | Asystent trenera | ||
![]() | Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 (51) | Asystent trenera |