Terminarz klubowy: Powiśle Dzierzgoń | 2009/10 IV Liga |
2009/10 IV Liga |
sobota, 08.08.2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 08.08.2009 | 14:00 h | Pomorze Potęgowo | - | Powiśle Dzierzgoń | 5 | - | 2 | |||||||
sobota, 15.08.2009 | |||||||||||||||
2 | sobota, 15.08.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Pomezania Malbork | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 22.08.2009 | |||||||||||||||
3 | sobota, 22.08.2009 | 14:00 h | Czarni Pruszcz Gdański | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 2 | |||||||
środa, 26.08.2009 | |||||||||||||||
4 | środa, 26.08.2009 | 17:30 h | Lechia II Gdańsk | - | Powiśle Dzierzgoń |
Michał Necel |
1 | - | 0 | ||||||
sobota, 29.08.2009 | |||||||||||||||
5 | sobota, 29.08.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Rodło Kwidzyn | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 05.09.2009 | |||||||||||||||
6 | sobota, 05.09.2009 | 14:00 h | Orzeł Trąbki Wielkie | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 12.09.2009 | |||||||||||||||
7 | sobota, 12.09.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Orlęta Reda | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.09.2009 | |||||||||||||||
8 | sobota, 19.09.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 26.09.2009 | |||||||||||||||
9 | sobota, 26.09.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Gryf 2009 Tczew | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 03.10.2009 | |||||||||||||||
10 | sobota, 03.10.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 10.10.2009 | |||||||||||||||
11 | sobota, 10.10.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Koral Dębnica | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 17.10.2009 | |||||||||||||||
12 | sobota, 17.10.2009 | 14:00 h | Żuławy Nowy Dwór Gd. | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 24.10.2009 | |||||||||||||||
13 | sobota, 24.10.2009 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | GKS Przodkowo | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 07.11.2009 | |||||||||||||||
14 | sobota, 07.11.2009 | 13:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 11.11.2009 | |||||||||||||||
15 | środa, 11.11.2009 | 13:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Wietcisa Skarszewy | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 27.03.2010 | |||||||||||||||
17 | sobota, 27.03.2010 | 13:00 h | Pomezania Malbork | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.04.2010 | |||||||||||||||
18 | sobota, 03.04.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Czarni Pruszcz Gdański | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.04.2010 | |||||||||||||||
21 | sobota, 24.04.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Orzeł Trąbki Wielkie | 3 | - | 2 | |||||||
piątek, 30.04.2010 | |||||||||||||||
22 | piątek, 30.04.2010 | 14:00 h | Orlęta Reda | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 05.05.2010 | |||||||||||||||
19 | środa, 05.05.2010 | 17:30 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Lechia II Gdańsk |
Aleksander Okoń |
1 | - | 1 | ||||||
sobota, 08.05.2010 | |||||||||||||||
23 | sobota, 08.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 0 | |||||||
środa, 12.05.2010 | |||||||||||||||
16 | środa, 12.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Pomorze Potęgowo | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 15.05.2010 | |||||||||||||||
24 | sobota, 15.05.2010 | 14:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Powiśle Dzierzgoń | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.05.2010 | |||||||||||||||
25 | sobota, 22.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Czarni Czarne | 1 | - | 4 | |||||||
środa, 26.05.2010 | |||||||||||||||
26 | środa, 26.05.2010 | 14:00 h | Koral Dębnica | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 29.05.2010 | |||||||||||||||
27 | sobota, 29.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 05.06.2010 | |||||||||||||||
28 | sobota, 05.06.2010 | 14:00 h | GKS Przodkowo | - | Powiśle Dzierzgoń | 2 | - | 2 | |||||||
niedziela, 13.06.2010 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 13.06.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Wierzyca Pelplin | 4 | - | 4 | |||||||
sobota, 19.06.2010 | |||||||||||||||
30 | sobota, 19.06.2010 | 18:00 h | Wietcisa Skarszewy | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 26.06.2010 | |||||||||||||||
20 | sobota, 26.06.2010 | 14:00 h | Rodło Kwidzyn | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 2 |