Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2014/15 III Liga

2014/15 III Liga2014/15 III Liga

Lechia II Gdańsk

 Bramkarz Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bartosz Kaniecki Bartosz Kaniecki 11. lipiec 1988 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Patryk Sobczak Patryk Sobczak 20. lipiec 1993 14 13 1 0 1242 0 0 0 0 0 0
Łukasz Budziłek Łukasz Budziłek 19. marzec 1991 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
Damian Podleśny Damian Podleśny 18. maj 1995 8 8 0 0 720 0 1 0 1 0 0
Maciej Raniowski Maciej Raniowski 02. kwiecień 1996 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Kacper Rosa Kacper Rosa 13. sierpień 1994 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Karol Adamiuk Karol Adamiuk 10. luty 1996 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Damian Garbacik Damian Garbacik 30. styczeń 1996 16 15 1 2 1344 0 4 0 0 0 0
Piotr Jaroszek Piotr Jaroszek 22. maj 1994 12 4 8 4 358 1 2 0 0 0 0
Andrzej Kaszuba Andrzej Kaszuba 05. wrzesień 1994 23 19 4 4 1720 3 11 1 0 0 0
Nikola Leković Nikola Leković 19. grudzień 1989 6 6 0 0 540 1 1 0 0 0 0
Bernard Powszuk Bernard Powszuk 02. marzec 1994 24 23 1 1 2043 1 4 0 1 0 0
Kewin Sidor Kewin Sidor 10. marzec 1995 3 0 3 0 63 0 0 0 0 0 0
Mavroudis Bougaidis Mavroudis Bougaidis 01. czerwiec 1993 6 6 0 0 540 1 5 0 0 0 0
Bartosz Danowski Bartosz Danowski 28. marzec 1997 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Adam Dźwigała Adam Dźwigała 25. wrzesień 1995 7 7 0 0 630 1 2 0 0 0 0
Mateusz Goerke Mateusz Goerke 25. styczeń 1997 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Mateusz Gołębiewski Mateusz Gołębiewski 31. styczeń 1997 3 2 1 0 188 0 1 0 0 0 0
Rudinilson Gomes Brito Silva Rudinilson Gomes Brito Silva 20. sierpień 1994 17 17 0 1 1526 0 5 1 0 1 0
Daniel Górski Daniel Górski 04. sierpień 1996 3 3 0 0 270 0 2 0 0 0 0
Diego Hoffman Diego Hoffman 04. luty 1993 10 8 2 6 588 1 1 0 0 0 0
Jacek Jadanowski Jacek Jadanowski 06. czerwiec 1996 9 8 1 1 701 0 1 0 0 0 0
Rafał Janicki Rafał Janicki 05. lipiec 1992 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
Przemysław Kamiński Przemysław Kamiński 08. kwiecień 1996 4 4 0 0 360 0 1 0 0 0 0
Mateusz Możdżeń Mateusz Możdżeń 14. marzec 1991 6 5 1 2 430 2 0 0 0 0 0
Maciej Staniaszek Maciej Staniaszek 25. styczeń 1998 1 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0
Mateusz Toporek Mateusz Toporek 23. lipiec 1997 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Tiago Valente Tiago Valente 24. kwiecień 1985 1 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
 Pomocnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Jakub Kołodziejczyk Jakub Kołodziejczyk 23. październik 1997 1 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kopecki Tomasz Kopecki 10. lipiec 1997 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Tsubasa Nishi Tsubasa Nishi 08. kwiecień 1990 15 12 3 5 1104 4 2 0 0 0 0
Sebastian Sypniewski Sebastian Sypniewski 20. kwiecień 1996 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0
Filip Bobowski Filip Bobowski 15. luty 1995 10 3 7 1 386 0 0 0 1 0 0
Ariel Borysiuk Ariel Borysiuk 29. lipiec 1991 1 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0
Bruno dos Santos Nazário Bruno dos Santos Nazário 09. luty 1995 1 1 0 1 68 0 0 0 0 0 0
Kacper Dubanowski Kacper Dubanowski 18. czerwiec 1998 1 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
Maciej Gregorek Maciej Gregorek 21. sierpień 1997 3 0 3 0 71 0 2 0 0 0 0
Adłan Kacajew Adłan Kacajew 20. luty 1988 4 3 1 3 243 0 0 0 0 0 0
Donatas Kazlauskas Donatas Kazlauskas 31. marzec 1994 6 6 0 3 475 2 1 0 0 0 0
Juliusz Letniowski Juliusz Letniowski 08. kwiecień 1998 3 2 1 2 137 0 0 0 0 0 0
Daniel Łukasik Daniel Łukasik 28. kwiecień 1991 4 3 1 1 270 1 0 0 0 0 0
Filip Malbašić Filip Malbašić 18. listopad 1992 6 5 1 2 373 0 1 0 0 0 0
Igor Michalski Igor Michalski 08. luty 1998 7 1 6 0 265 1 0 0 0 0 0
Oskar Paprzycki Oskar Paprzycki 31. lipiec 1998 2 1 1 0 137 0 1 0 0 0 0
Bartłomiej Pawłowski Bartłomiej Pawłowski 13. listopad 1992 4 4 0 1 345 3 0 0 0 0 0
Marcin Pietrowski Marcin Pietrowski 01. marzec 1988 7 7 0 0 630 2 0 0 0 0 0
Tomasz Preizner Tomasz Preizner 06. wrzesień 1991 14 11 3 2 980 1 4 1 0 0 0
Maciej Wolski Maciej Wolski 29. marzec 1997 21 20 1 4 1774 1 8 1 0 0 0
Daniel Woźniak Daniel Woźniak 23. listopad 1997 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
Oskar Zmysłowski Oskar Zmysłowski 17. luty 1997 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Łukasz Kopka Łukasz Kopka 03. styczeń 1996 16 11 5 6 1046 2 2 0 0 0 0
Kacper Łazaj Kacper Łazaj 24. lipiec 1995 1 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0
Zaur Sadajew Zaur Sadajew 06. listopad 1989 1 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Piotr Wiśniewski Piotr Wiśniewski 11. sierpień 1982 3 3 0 0 270 2 1 0 0 0 0
Danijel Aleksić Danijel Aleksić 30. kwiecień 1991 6 6 0 1 516 3 3 0 0 0 0
Adam Buksa Adam Buksa 12. lipiec 1996 8 8 0 3 685 3 4 1 0 0 0
Antonio-Mirko Čolak Antonio-Mirko Čolak 17. wrzesień 1993 1 1 0 1 74 0 0 0 0 0 0
Paweł Czychowski Paweł Czychowski 19. lipiec 1993 28 25 3 5 2270 20 7 0 0 0 0
Kevin Friesenbichler Kevin Friesenbichler 06. maj 1994 2 2 0 1 161 2 0 0 0 0 0
Hieronim Gierszewski Hieronim Gierszewski 13. lipiec 1996 10 5 5 3 464 1 1 0 0 0 0
Adam Gołuński Adam Gołuński 20. styczeń 1997 15 12 3 11 881 3 0 0 0 0 0
Piotr Grzelczak Piotr Grzelczak 02. marzec 1988 3 3 0 2 203 0 0 0 0 0 0
Dawid Karczewski Dawid Karczewski 26. maj 1998 4 0 4 0 38 0 0 0 0 0 0
Marcin Karniluk Marcin Karniluk 22. marzec 1998 1 0 1 0 33 0 0 0 0 0 0
Przemysław Macierzyński Przemysław Macierzyński 11. luty 1999 1 1 0 1 57 0 1 0 0 0 0
Albin Teresiński Albin Teresiński 04. październik 1997 1 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0
Karol Wiśniewski Karol Wiśniewski 15. kwiecień 1996 9 3 6 2 324 0 2 0 0 0 0
Karol Zieliński Karol Zieliński 20. styczeń 1996 8 4 4 3 442 0 1 0 0 0 0

 Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk]

Członek sztabu  Data urodzenia Funkcja członka sztabu
Maciej Kalkowski Maciej Kalkowski Odszedł 18. lipiec 1974 Pierwszy trener
Tomasz Unton Tomasz Unton 01. listopad 1970 Pierwszy trener
Jarosław Pajor Jarosław Pajor 13. grudzień 1965 Asystent trenera
Marek Widzicki Marek Widzicki 18. wrzesień 1976 Asystent trenera
Maciej Kozak Maciej Kozak 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] Trener bramkarzy