Informacje o zawodniku: Krzysztof Matuszewski | 1974/75 II Liga - Gr. północna
1974/75 II Liga - Gr. północna1974/75 II Liga - Gr. północna

Informacje osobiste

Zdjęcie Krzysztof Matuszewski
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Krzysztof Matuszewski
Pseudonim: Matucha
Urodzony (Wiek): 09. styczeń 1951 (73)
Wzrost 175 cm
Waga: 76 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

ur. Brwinów; wychowanek klubu Naprzód Brwinów; obecnie mieszka w Chicago [USA]

Kluby: Naprzód Brwinów (juniorzy), 1967-1971 Znicz Pruszków, 1972-1974 Olimpia Elbląg, 1974–1980 Lechia Gdańsk, 1980-1981 Wisła Chicago [USA], 1982 Lechia Gdańsk, 1982-1993 Wisła Chicago [USA]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
niedziela, 18.08.1974 Lechia Gdańsk 3 - 0 Bałtyk Gdynia 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.08.1974 Stoczniowiec Gdańsk 3 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.08.1974 Lechia Gdańsk 2 - 0 Warta Poznań 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.09.1974 Arkonia Szczecin 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 11.09.1974 Lechia Gdańsk 1 - 0 Gwardia Koszalin 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.09.1974 Polonia Warszawa 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.09.1974 Lechia Gdańsk 2 - 0 Motor Lublin 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 28.09.1974 Widzew Łódź 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.10.1974 Lechia Gdańsk 3 - 0 Zagłębie Wałbrzych 0 1 0 44 1 0 0 0 0 0
niedziela, 13.10.1974 Lechia Gdańsk 1 - 0 Olimpia Poznań 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0
środa, 16.10.1974 Stal Stocznia Szczecin 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0
niedziela, 20.10.1974 Stomil Olsztyn 0 - 2 Lechia Gdańsk 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
niedziela, 27.10.1974 Lechia Gdańsk 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17.11.1974 Avia Świdnik 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.11.1974 Lechia Gdańsk 3 - 0 Ursus Warszawa 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.03.1975 Bałtyk Gdynia 1 - 2 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
niedziela, 23.03.1975 Lechia Gdańsk 0 - 1 Stoczniowiec Gdańsk 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.03.1975 Warta Poznań 0 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.04.1975 Lechia Gdańsk 1 - 0 Arkonia Szczecin 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.04.1975 Gwardia Koszalin 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 20.04.1975 Lechia Gdańsk 1 - 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.04.1975 Motor Lublin 2 - 3 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 1 0 0 0 0 0
sobota, 03.05.1975 Lechia Gdańsk 1 - 1 Widzew Łódź 0 1 0 44 1 0 0 0 0 0
niedziela, 11.05.1975 Zagłębie Wałbrzych 0 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 50 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.05.1975 Olimpia Poznań 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.05.1975 Lechia Gdańsk 2 - 0 Stal Stocznia Szczecin 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.05.1975 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0
niedziela, 08.06.1975 Lechia Gdańsk 2 - 0 Stomil Olsztyn 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.06.1975 Ursus Warszawa 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 47 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.06.1975 Lechia Gdańsk 1 - 1 Avia Świdnik 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 17 13 11 1865 4 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1974/75 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0 0
1974/75 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 30 17 13 11 1865 4 0 0 0 0 0
1975/76 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 9 3 6 2 403 2 0 0 0 0 0
1976/77 PP Lechia II Gdańsk 2 1 1 1 79 0 0 0 0 0 0
1976/77 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 22 6 16 4 1004 2 0 0 0 0 0
1977/78 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1977/78 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 24 24 0 5 2062 15 1 0 0 0 0
1978/79 PP Lechia Gdańsk 5 5 0 2 427 3 0 0 0 0 0
1978/79 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 23 17 6 7 1565 6 1 0 0 0 0
1979/80 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 19 9 10 6 1001 0 0 0 0 0 0
1981/82 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 5 5 0 2 332 0 1 0 0 0 0
Kariera zawodnika 142 90 52 40 9008 33 3 0 0 0 0