Informacje o zawodniku: Jarosław Kubicki | 2020/21 Ekstraklasa
2020/21 Ekstraklasa2020/21 Ekstraklasa

Informacje osobiste

Zdjęcie Jarosław Kubicki
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Jarosław Kubicki
Pseudonim: Kebsi
Urodzony (Wiek): 07. sierpień 1995 (29)
Wzrost 179 cm
Waga: 69 kg
Nr na koszulce: 6
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

fot. Lechia.pl; ur. Lubin

Kluby: 2008-2012 Zagłębie Lubin (juniorzy), 2012/13 Zagłębie Lubin (ME), 2013/14 (j) Zagłębie II Lubin, 2014-2018 Zagłębie Lubin, 2018-2023'VI Lechia Gdańsk, 2023'VII- Jagiellonia Białystok

Reprezentacja: 2015 U-20 3/0, 2016–2017 U-21 6/0

Osiągnięcia: Mistrzostwo 1. Ligi [2014/15], Puchar Polski [2019], Superpuchar Polski [2019], Mistrz Polski [2023/24]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
niedziela, 23.08.2020 Warta Poznań 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 29.08.2020 Lechia Gdańsk 1 - 3 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.09.2020 Górnik Zabrze 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.09.2020 Lechia Gdańsk 4 - 2 Stal Mielec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.09.2020 Lechia Gdańsk 4 - 0 Podbeskidzie BB 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
poniedziałek, 19.10.2020 Lechia Gdańsk 0 - 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 23.10.2020 Zagłębie Lubin 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 28.10.2020 Wisła Kraków 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
piątek, 20.11.2020 Lechia Gdańsk 3 - 2 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 23.11.2020 Piast Gliwice 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 30.11.2020 Lechia Gdańsk 0 - 1 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.12.2020 Legia Warszawa 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 86 0 1 0 0 0 0
sobota, 19.12.2020 Cracovia 0 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 30.01.2021 Lechia Gdańsk 0 - 2 Jagiellonia Białystok 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0
piątek, 05.02.2021 Lechia Gdańsk 1 - 1 Warta Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.02.2021 Raków Częstochowa 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
sobota, 20.02.2021 Lechia Gdańsk 2 - 0 Górnik Zabrze 1 0 1 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.02.2021 Stal Mielec 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.2021 Podbeskidzie BB 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.03.2021 Lechia Gdańsk 2 - 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 19.03.2021 Pogoń Szczecin 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 81 0 1 0 0 0 0
poniedziałek, 05.04.2021 Lechia Gdańsk 3 - 1 Zagłębie Lubin 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.04.2021 Śląsk Wrocław 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.04.2021 Lechia Gdańsk 2 - 2 Piast Gliwice 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 25.04.2021 Lechia Gdańsk 0 - 1 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.04.2021 Wisła Płock 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.2021 Lechia Gdańsk 1 - 1 Cracovia 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 16.05.2021 Jagiellonia Białystok 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 27 1 4 2443 1 9 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2018/19 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 29 29 0 0 2610 3 1 0 0 0 0
2018/19 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 6 6 0 0 540 1 2 1 0 0 0
2018/19 PP Lechia Gdańsk 6 6 0 0 540 0 1 0 0 0 0
2018/19 SPP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
2019/20 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 22 19 3 2 1757 0 5 0 0 0 0
2019/20 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 5 4 1 0 389 0 0 0 0 0 0
2019/20 PP Lechia Gdańsk 5 4 1 0 404 0 1 0 0 0 0
2019/20 Liga Europy Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2020/21 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 28 27 1 4 2443 1 9 0 0 0 0
2020/21 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2021/22 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 30 27 3 12 2348 2 10 0 0 0 0
2021/22 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 1 0 0 0 0
2022/23 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 31 27 4 6 2484 2 7 0 0 0 0
2022/23 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 1 165 0 0 0 0 0 0
2022/23 Liga Konferencji Lechia Gdańsk 4 1 3 0 164 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 175 159 16 25 14474 10 38 1 0 0 0