Tabela(e): 2020/21 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 48 | 24 | ||
2 | (2) | Raków Częstochowa | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 46 | 25 | ||
3 | (3) | Pogoń Szczecin | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36 | 23 | ||
4 | (4) | Śląsk Wrocław | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 32 | ||
5 | (5) | Warta Poznań | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 33 | 32 | ||
6 | (6) | Piast Gliwice | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39 | 32 | ||
7 | (7) | Lechia Gdańsk | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40 | 37 | ||
8 | (8) | Zagłębie Lubin | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | ||
9 | (9) | Lech Poznań | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39 | 38 | ||
10 | (10) | Górnik Zabrze | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 31 | 33 | ||
11 | (11) | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 | 48 | ||
12 | (12) | Wisła Kraków | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 39 | 42 | ||
13 | (13) | Wisła Płock | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37 | 44 | ||
14 | (14) | Cracovia | 30 | 32 | 8 | 13 | 9 | 28 | 32 | ||
15 | (15) | Stal Mielec | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 31 | 47 | ||
16 | (16) | Podbeskidzie BB | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29 | 60 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 | ||
2 | (2) | Raków Częstochowa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 19 | 9 | ||
3 | (3) | Pogoń Szczecin | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 17 | 8 | ||
4 | (4) | Śląsk Wrocław | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 21 | 13 | ||
5 | (8) | Zagłębie Lubin | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | ||
6 | (11) | Jagiellonia Białystok | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | ||
7 | (16) | Podbeskidzie BB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 23 | ||
8 | (7) | Lechia Gdańsk | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | ||
9 | (6) | Piast Gliwice | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | ||
10 | (10) | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | ||
11 | (5) | Warta Poznań | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14 | 15 | ||
12 | (9) | Lech Poznań | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 17 | ||
13 | (14) | Cracovia | 15 | 18 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | ||
14 | (15) | Stal Mielec | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | ||
15 | (13) | Wisła Płock | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 19 | ||
16 | (12) | Wisła Kraków | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 24 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 19 | 5 | ||
2 | (2) | Raków Częstochowa | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | ||
3 | (3) | Pogoń Szczecin | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 | 15 | ||
4 | (5) | Warta Poznań | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | ||
5 | (6) | Piast Gliwice | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 | 17 | ||
6 | (7) | Lechia Gdańsk | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | ||
7 | (12) | Wisła Kraków | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 20 | 18 | ||
8 | (9) | Lech Poznań | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | ||
9 | (13) | Wisła Płock | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | ||
10 | (10) | Górnik Zabrze | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | ||
11 | (4) | Śląsk Wrocław | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | ||
12 | (8) | Zagłębie Lubin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | ||
13 | (11) | Jagiellonia Białystok | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | ||
14 | (15) | Stal Mielec | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 19 | 27 | ||
15 | (14) | Cracovia | 15 | 9 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | ||
16 | (16) | Podbeskidzie BB | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 37 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |