POLECAMY

Info o zespole: Legia Warszawa | 2021/22 Ekstraklasa
2021/22 Ekstraklasa2021/22 Ekstraklasa

Legia Warszawa SA
Adres: Łazienkowska 3 
Nazwa klubu: Legia Warszawa SA
Strona WWW klubu: http://legia.com/
Nazwa zespołu: Legia Warszawa
Krótka nazwa: LEG
Strona WWW zespołu:

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnik
2024/2025 Ekstraklasa 4 18 32 9/5/4 36:23 0
2022/2023 Puchar Polski 2 1 1 1/0/0 2:2 0
2022/2023 Ekstraklasa 2 34 66 19/9/6 57:37 0
2021/2022 Ekstraklasa 10 34 43 13/4/17 46:48 0
2020/2021 Ekstraklasa 1 30 64 19/7/4 48:24 0
2019/2020 Ekstraklasa 1 7 69 2/3/2 7:5 0
2019/2020 Ekstraklasa 1 30 60 19/3/8 63:30 0
2018/2019 Ekstraklasa 2 7 68 2/2/3 7:7 0
2018/2019 Ekstraklasa 2 30 60 18/6/6 48:31 0
2017/2018 Ekstraklasa 3 30 54 17/3/10 43:31 0
2016/2017 Ekstraklasa 1 7 44 4/3/0 12:1 0
2016/2017 Ekstraklasa 2 30 58 17/7/6 58:30 0
2015/2016 Puchar Polski 1 1 3 1/0/0 4:1 0
2015/2016 Ekstraklasa 1 30 60 17/9/4 58:28 0
2015/2016 Ekstraklasa 1 7 43 4/1/2 12:4 0
2014/2015 Ekstraklasa 2 7 42 4/2/1 7:3 0
2014/2015 Ekstraklasa 1 30 56 17/5/8 57:30 0
2013/2014 Ekstraklasa 1 7 50 6/0/1 15:4 0
2013/2014 Ekstraklasa 1 30 63 20/3/7 60:30 0
2012/2013 Ekstraklasa 1 30 67 20/7/3 59:22 0
2011/2012 Ekstraklasa 3 30 53 15/8/7 42:17 0
2010/2011 Puchar Polski 1 2 6 2/0/0 5:0 0
2010/2011 Ekstraklasa 3 30 49 15/4/11 45:38 0
2009/2010 Ekstraklasa 4 30 52 15/7/8 36:22 0
2008/2009 Ekstraklasa 2 30 61 18/7/5 52:17 0
2007/2008 Puchar Polski 2 2 6 2/0/0 2:0 0
1995/1996 Ekstraklasa 2 2 85 2/0/0 7:1 0
1987/1988 Ekstraklasa 4 2 39 1/1/0 3:2 0
1986/1987 Ekstraklasa 5 2 38 0/2/0 2:2 0
1985/1986 Ekstraklasa 2 2 42 2/0/0 4:0 0
1984/1985 Ekstraklasa 2 2 41 2/0/0 3:0 0
1975/1976 Puchar Polski 2 1 1 1/0/0 1:1 0
1965/1966 Puchar Polski 1 1 3 1/0/0 2:0 0
1962/1963 Ekstraklasa 7 2 25 1/1/0 9:2 0
1961 Ekstraklasa 4 2 32 0/1/1 1:2 0
1960 Ekstraklasa 2 2 29 2/0/0 5:0 0
1959 Ekstraklasa 3 2 25 1/1/0 1:0 0
1958 Ekstraklasa 6 2 20 1/0/1 5:3 0
1957 Ekstraklasa 4 2 26 1/0/1 8:2 0
1956 Ekstraklasa 1 2 34 2/0/0 7:1 0
1955 Ekstraklasa 1 2 28 1/0/1 1:1 0
1954 Puchar Polski 2 1 3 1/0/0 5:0 0
1953 Ekstraklasa 6 2 23 1/1/0 4:3 0
1952 Puchar Polski 4 1 0 0/0/1 0:3 0
1949 Ekstraklasa 9 2 19 1/1/0 7:4 0
1946/1947 II runda elim. krajowych 2 2 11 2/0/0 9:3 0
Cześć!

Zanim wyjdziesz może odwiedzisz nasze social media. Toczą się tam naprawdę ciekawe dyskusje. Nie może Cię zabraknąć.

Zapraszamy!

 

×