Tabela(e): 2014/15 Ekstraklasa |
2014/15 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 57 | 30 | ||
2 | (2) | Lech Poznań | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 52 | 27 | ||
3 | (3) | Jagiellonia Białystok | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 | 35 | ||
4 | (4) | Śląsk Wrocław | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 43 | 36 | ||
5 | (5) | Wisła Kraków | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 47 | 39 | ||
6 | (6) | Górnik Zabrze | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 43 | 43 | ||
7 | (7) | Pogoń Szczecin | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | ||
8 | (8) | Lechia Gdańsk | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 36 | 37 | ||
9 | (9) | Korona Kielce | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 42 | ||
10 | (10) | Piast Gliwice | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 38 | 43 | ||
11 | (11) | Podbeskidzie BB | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | ||
12 | (12) | Cracovia | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | ||
13 | (13) | Górnik Łęczna | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 31 | 37 | ||
14 | (14) | Ruch Chorzów | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 38 | ||
15 | (15) | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 24 | 42 | ||
16 | (16) | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 32 | 52 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Lech Poznań | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 | 11 | ||
2 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 31 | 14 | ||
3 | (4) | Śląsk Wrocław | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | ||
4 | (3) | Jagiellonia Białystok | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | ||
5 | (7) | Pogoń Szczecin | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | ||
6 | (12) | Cracovia | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | ||
7 | (8) | Lechia Gdańsk | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | ||
8 | (10) | Piast Gliwice | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | ||
9 | (13) | Górnik Łęczna | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | ||
10 | (9) | Korona Kielce | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22 | 21 | ||
11 | (5) | Wisła Kraków | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | ||
12 | (11) | Podbeskidzie BB | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | ||
13 | (6) | Górnik Zabrze | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 25 | 25 | ||
14 | (14) | Ruch Chorzów | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 14 | ||
15 | (15) | GKS Bełchatów | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | ||
16 | (16) | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 16 | ||
2 | (3) | Jagiellonia Białystok | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | ||
3 | (6) | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
4 | (5) | Wisła Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27 | 21 | ||
5 | (2) | Lech Poznań | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 18 | 16 | ||
6 | (11) | Podbeskidzie BB | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 | ||
7 | (4) | Śląsk Wrocław | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 27 | ||
8 | (9) | Korona Kielce | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | ||
9 | (8) | Lechia Gdańsk | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | ||
10 | (7) | Pogoń Szczecin | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | ||
11 | (14) | Ruch Chorzów | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | ||
12 | (16) | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 | 30 | ||
13 | (10) | Piast Gliwice | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | ||
14 | (15) | GKS Bełchatów | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | ||
15 | (12) | Cracovia | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 | ||
16 | (13) | Górnik Łęczna | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 23 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |