Tabela(e): 2011/12 Ekstraklasa |
2011/12 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 47 | 31 | ||
2 | (2) | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 44 | 28 | ||
3 | (3) | Legia Warszawa | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42 | 17 | ||
4 | (4) | Lech Poznań | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 42 | 22 | ||
5 | (5) | Korona Kielce | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 34 | 29 | ||
6 | (6) | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | ||
7 | (7) | Wisła Kraków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 29 | 26 | ||
8 | (8) | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36 | 30 | ||
9 | (9) | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36 | 42 | ||
10 | (10) | Widzew Łódź | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 25 | 26 | ||
11 | (11) | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35 | 45 | ||
12 | (12) | Podbeskidzie BB | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 | 39 | ||
13 | (13) | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21 | 30 | ||
14 | (14) | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34 | 36 | ||
15 | (15) | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 | 53 | ||
16 | (16) | Cracovia | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 20 | 41 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Lech Poznań | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 25 | 8 | ||
2 | (11) | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 | 14 | ||
3 | (8) | Górnik Zabrze | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | ||
4 | (2) | Ruch Chorzów | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | ||
5 | (6) | Polonia Warszawa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | ||
6 | (1) | Śląsk Wrocław | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | ||
7 | (3) | Legia Warszawa | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | ||
8 | (5) | Korona Kielce | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 | 13 | ||
9 | (9) | Zagłębie Lubin | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 | 20 | ||
10 | (7) | Wisła Kraków | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 14 | 11 | ||
11 | (14) | GKS Bełchatów | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25 | 18 | ||
12 | (10) | Widzew Łódź | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | ||
13 | (12) | Podbeskidzie BB | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | ||
14 | (13) | Lechia Gdańsk | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | ||
15 | (16) | Cracovia | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | ||
16 | (15) | ŁKS Łódź | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 29 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Śląsk Wrocław | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | ||
2 | (3) | Legia Warszawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 9 | ||
3 | (2) | Ruch Chorzów | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | ||
4 | (5) | Korona Kielce | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | ||
5 | (7) | Wisła Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
6 | (4) | Lech Poznań | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 14 | ||
7 | (10) | Widzew Łódź | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | ||
8 | (12) | Podbeskidzie BB | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | ||
9 | (9) | Zagłębie Lubin | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 22 | ||
10 | (13) | Lechia Gdańsk | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 | ||
11 | (6) | Polonia Warszawa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | ||
12 | (15) | ŁKS Łódź | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 24 | ||
13 | (8) | Górnik Zabrze | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | ||
14 | (16) | Cracovia | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21 | ||
15 | (14) | GKS Bełchatów | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 | ||
16 | (11) | Jagiellonia Białystok | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 31 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |