Wyniki: 2014/15 Ekstraklasa | |
Rezultaty kolejki - Kolejka 10 (27.09.2014 - 28.09.2014) |
2014/15 Ekstraklasa |
piątek, 26.09.2014 - 10. Kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Korona Kielce | Piast Gliwice | 1 - 0 | ||||||
20:30 | Śląsk Wrocław | Górnik Łęczna | 2 - 1 | ||||||
sobota, 27.09.2014 - 10. Kolejka | |||||||||
15:30 | Zawisza Bydgoszcz | Ruch Chorzów | 1 - 1 | ||||||
18:00 | GKS Bełchatów | Pogoń Szczecin | 1 - 0 | ||||||
20:30 | Legia Warszawa | Lech Poznań | 2 - 2 | ||||||
niedziela, 28.09.2014 - 10. Kolejka | |||||||||
15:30 | Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 2 - 2 | ||||||
|
|||||||||
18:00 | Cracovia | Wisła Kraków | 1 - 0 | ||||||
poniedziałek, 29.09.2014 - 10. Kolejka | |||||||||
18:00 | Jagiellonia Białystok | Podbeskidzie BB | 4 - 2 |
« Start Poprz. kolejka 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka Koniec »
|