Wyniki: 2014/15 Ekstraklasa | |
Rezultaty kolejki - Kolejka 3 (02.08.2014 - 03.08.2014) |
2014/15 Ekstraklasa |
piątek, 01.08.2014 - 3. Kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Jagiellonia Białystok | Cracovia | 2 - 1 | ||||||
20:30 | Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 1 - 3 | ||||||
|
|||||||||
sobota, 02.08.2014 - 3. Kolejka | |||||||||
18:00 | Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 2 - 2 | ||||||
20:30 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 1 - 1 | ||||||
niedziela, 03.08.2014 - 3. Kolejka | |||||||||
15:30 | Podbeskidzie BB | Ruch Chorzów | 3 - 0 | ||||||
15:30 | Śląsk Wrocław | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 | ||||||
18:00 | Lech Poznań | Wisła Kraków | 2 - 3 | ||||||
poniedziałek, 04.08.2014 - 3. Kolejka | |||||||||
18:00 | Górnik Łęczna | GKS Bełchatów | 1 - 1 |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka Koniec »
|