Tabela(e): 2020/21 IV Liga, Gr. pomorska |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | Kaszubia Kościerzyna | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 62 | 14 |
2 | ![]() | (2) | | Stolem Gniewino | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 47 | 12 |
3 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 42 | 18 |
4 | ![]() | (4) | | Gedania Gdańsk | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 |
5 | ![]() | (5) | | Anioły Garczegorze | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 |
6 | ![]() | (6) | | Chojniczanka II Chojnice | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 40 | 22 |
7 | ![]() | (7) | | Gryf Słupsk | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 37 | 22 |
8 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 25 | 29 |
9 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 29 |
10 | ![]() | (10) | | MKS Władysławowo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19 | 31 |
11 | ![]() | (11) | | Lechia II Gdańsk | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 38 | 27 |
12 | ![]() | (12) | | Gwiazda Karsin | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 31 | 37 |
13 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 21 | 31 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 | 30 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | Wda Lipusz | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 |
16 | ![]() | (16) | | Powiśle Dzierzgoń | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 | 29 |
17 | ![]() | (17) | | Wierzyca Pelplin | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18 | 37 |
18 | ![]() | (18) | | Cartusia Kartuzy | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 19 | 35 |
19 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 23 | 35 |
20 | ![]() | (20) | | Sokół Zblewo | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 27 | 48 |
21 | ![]() | (21) | | Jantar Ustka | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 20 | 46 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | Kaszubia Kościerzyna | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 38 | 7 |
2 | ![]() | (2) | | Stolem Gniewino | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 |
3 | ![]() | (6) | | Chojniczanka II Chojnice | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 |
4 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 |
5 | ![]() | (7) | | Gryf Słupsk | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 18 | 6 |
6 | ![]() | (4) | | Gedania Gdańsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 16 |
7 | ![]() | (5) | | Anioły Garczegorze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 |
8 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 |
9 | ![]() | (12) | | Gwiazda Karsin | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 |
10 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 |
11 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 |
12 | ![]() | (15) | ![]() | Wda Lipusz | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 |
13 | ![]() | (11) | | Lechia II Gdańsk | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23 | 14 |
14 | ![]() | (17) | | Wierzyca Pelplin | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
15 | ![]() | (10) | | MKS Władysławowo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
16 | ![]() | (16) | | Powiśle Dzierzgoń | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 |
17 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 |
18 | ![]() | (18) | | Cartusia Kartuzy | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
19 | ![]() | (20) | | Sokół Zblewo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 |
20 | ![]() | (21) | | Jantar Ustka | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 17 |
21 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | | Stolem Gniewino | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 |
3 | ![]() | (1) | | Kaszubia Kościerzyna | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 24 | 7 |
4 | ![]() | (4) | | Gedania Gdańsk | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 |
5 | ![]() | (5) | | Anioły Garczegorze | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
6 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
7 | ![]() | (10) | | MKS Władysławowo | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 |
8 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 |
9 | ![]() | (7) | | Gryf Słupsk | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 16 |
10 | ![]() | (6) | | Chojniczanka II Chojnice | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 |
11 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 18 |
12 | ![]() | (11) | | Lechia II Gdańsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 |
13 | ![]() | (16) | | Powiśle Dzierzgoń | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 |
14 | ![]() | (12) | | Gwiazda Karsin | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 24 |
15 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
16 | ![]() | (18) | | Cartusia Kartuzy | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
17 | ![]() | (15) | ![]() | Wda Lipusz | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 |
18 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 |
19 | ![]() | (20) | | Sokół Zblewo | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 |
20 | ![]() | (17) | | Wierzyca Pelplin | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 25 |
21 | ![]() | (21) | | Jantar Ustka | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |