Informacje o zawodniku: Maciej Zezula | 1998/99 II Liga - Gr. zachodnia
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia1998/99 II Liga - Gr. zachodnia

Informacje osobiste

Zdjęcie Maciej Zezula
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Maciej Zezula
Urodzony (Wiek): 24. styczeń 1973 (51)
Wzrost 175 cm
Waga: 71 kg
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

fot: Drwęca NML; ur. Gdańsk, wychowanek Polonii Gdańsk

Kluby: 1995-1998 Polonia Gdańsk, 1998-2000 Lechia Gdańsk, 2000/01 Rotenburger SV 1977 [Niemcy] (wyp.), 2001/02 (j) Lechia/Polonia Gdańsk, 2001/02 (w) Aluminium Konin, 2002/03 Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 2003/04 (j) Polonia Olimpia Elbląg, 2003/04 (w) APS Pontiakós Néas Sántas [Grecja], 2004/05 (j) Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 25.07.1998 Lechia Gdańsk 2 - 1 Polonia/Szombierki Bytom 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.08.1998 Lechia Gdańsk 2 - 1 Śląsk Wrocław 0 1 0 26 1 1 0 0 0 0
sobota, 15.08.1998 Lechia Zielona Góra 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1998 Lechia Gdańsk 3 - 1 Elana Toruń 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1998 Karkonosze Jelenia Góra 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 75 1 0 0 0 0 0
środa, 09.09.1998 Lechia Gdańsk 0 - 2 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.09.1998 Grunwald Ruda Śląska 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.09.1998 Lechia Gdańsk 2 - 0 Odra Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.09.1998 KS Myszków 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.10.1998 Lechia Gdańsk 0 - 0 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.10.1998 Górnik Konin 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.10.1998 Lechia Gdańsk 4 - 0 Odra Opole 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.11.1998 Lechia Gdańsk 0 - 1 Naprzód Rydułtowy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.1999 Polonia/Szombierki Bytom 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 21.03.1999 Śląsk Wrocław 3 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
niedziela, 28.03.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Lechia Zielona Góra 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.04.1999 Elana Toruń 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.04.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Karkonosze Jelenia Góra 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.04.1999 Raków Częstochowa 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.04.1999 Lechia Gdańsk 3 - 0 Grunwald Ruda Śląska 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 01.05.1999 Odra Szczecin 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.1999 Lechia Gdańsk 2 - 0 KS Myszków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.05.1999 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.05.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Górnik Konin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
czwartek, 27.05.1999 Odra Opole 5 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 02.06.1999 Naprzód Rydułtowy 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 23 3 3 2157 5 1 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1998/99 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 1 0 0 0 0
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 26 23 3 3 2157 5 1 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 42 34 8 12 3104 7 4 0 0 0 0
2001/02 III Liga - Gr. II Lechia Polonia Gdańsk 18 18 0 1 1549 6 3 0 0 0 0
Kariera zawodnika 91 80 11 16 7260 18 9 0 0 0 0