Skład: Lechia Gdańsk MESA [LEM] | 2012/13 MESA |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Jajkowski | 18. kwiecień 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Kaniecki | 11. lipiec 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Machola | 30. sierpień 1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Rosa | 13. sierpień 1994 | 5 | 4 | 1 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Sobczak | 20. lipiec 1993 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Vytautas Andriuškevičius | 08. październik 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Bąk | 22. czerwiec 1982 | 4 | 4 | 0 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Bejrowski | 10. maj 1995 | 4 | 3 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Bielawski | 14. kwiecień 1996 | 12 | 11 | 1 | 3 | 936 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Brożek | 21. kwiecień 1983 | 2 | 2 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luiz Santos Deleu | 01. marzec 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Garbacik | 30. styczeń 1996 | 6 | 3 | 3 | 0 | 414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Iwanowski | 21. grudzień 1993 | 10 | 10 | 0 | 5 | 746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Jaroszek | 22. maj 1994 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Karwat | 10. czerwiec 1993 | 14 | 10 | 4 | 3 | 953 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Andrzej Kaszuba | 05. wrzesień 1994 | 20 | 14 | 6 | 9 | 1215 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Krause | 19. maj 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Clark Oualembo | 31. styczeń 1987 | 3 | 2 | 1 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernard Powszuk | 02. marzec 1994 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1454 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Zbrzyzny | 16. kwiecień 1992 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1582 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Marko Bajić | 29. wrzesień 1985 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Brzeski | 17. marzec 1992 | 12 | 8 | 4 | 4 | 669 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ricardo Cavalcante Mendes | 04. wrzesień 1989 | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Czerwiński | 26. wrzesień 1995 | 21 | 19 | 2 | 5 | 1703 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Dawidowicz | 20. maj 1995 | 10 | 5 | 5 | 2 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Fojut | 23. maj 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Frankowski | 12. kwiecień 1995 | 8 | 7 | 1 | 2 | 614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Gac | 23. październik 1993 | 14 | 2 | 12 | 1 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Gorczyca | 07. marzec 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Gorczyca | 19. styczeń 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Górka | 03. styczeń 1994 | 7 | 4 | 3 | 4 | 291 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreu Guerao Mayoral | 17. czerwiec 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kostrzewa | 16. maj 1991 | 6 | 6 | 0 | 3 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kucharski | 24. marzec 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 4 | 2 | 2 | 0 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Preizner | 06. wrzesień 1991 | 9 | 1 | 8 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Skrzecz | 13. kwiecień 1993 | 7 | 4 | 3 | 2 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Surma | 28. czerwiec 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Szamp | 21. grudzień 1993 | 10 | 8 | 2 | 5 | 576 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Grzegorz Talaga | 04. wrzesień 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Wrzask | 09. styczeń 1993 | 7 | 1 | 6 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Zyska | 08. styczeń 1994 | 10 | 10 | 0 | 3 | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1616 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Paweł Czychowski | 19. lipiec 1993 | 14 | 7 | 7 | 4 | 786 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 6 | 6 | 0 | 2 | 523 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Grzelczak | 02. marzec 1988 | 5 | 4 | 1 | 2 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kacprzycki | 29. kwiecień 1994 | 9 | 9 | 0 | 4 | 747 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kamiński | 16. maj 1993 | 20 | 11 | 9 | 5 | 1186 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorian Kasprowicz | 18. kwiecień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Kugiel | 30. maj 1995 | 9 | 6 | 3 | 4 | 553 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Lenkiewicz | 11. grudzień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Łazaj | 24. lipiec 1995 | 11 | 9 | 2 | 7 | 618 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Rasiak | 12. styczeń 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julian Vincent Ripoli | 07. październik 1992 | 9 | 9 | 0 | 6 | 651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Wiśniewski | 04. czerwiec 1991 | 12 | 11 | 1 | 5 | 831 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk MESA [Lechia Gdańsk MESA] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Józef Gładysz | 22. sierpień 1952 | Pierwszy trener | ||
Zdzisław Puszkarz | 18. luty 1950 | Asystent trenera | ||
Jarosław Pajor | 13. grudzień 1965 | Asystent trenera | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny | ||
Piotr Pietrowski | 07. październik 1983 | Masażysta |