Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1995/96 I Liga |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 | 12 | 10 | 2 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wojdyga | 12. wrzesień 1962 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Jacek Grembocki | 10. marzec 1965 | 3 | 3 | 0 | 2 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Janus | 24. marzec 1973 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Igor Kozioł | 02. styczeń 1976 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1252 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Juliusz Kruszankin | 05. czerwiec 1965 | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Matuk | 18. sierpień 1972 | 11 | 7 | 4 | 0 | 727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Mosór | 28. marzec 1974 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Motyka | 31. styczeń 1972 | 20 | 18 | 2 | 9 | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Nowak | 16. maj 1975 | 13 | 7 | 6 | 2 | 604 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Pawlak | 19. styczeń 1972 | 25 | 25 | 0 | 2 | 2121 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Rajkiewicz | 31. grudzień 1967 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Sadzawicki | 20. luty 1970 | 31 | 31 | 0 | 1 | 2761 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Arkadiusz Bąk | 06. październik 1974 | 14 | 13 | 1 | 7 | 995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Ciliński | 10. kwiecień 1968 | 26 | 22 | 4 | 12 | 1755 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Dąbrowski | 22. luty 1974 | 12 | 5 | 7 | 3 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 8 | 4 | 4 | 2 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Ruta | 24. październik 1972 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1208 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 | 21 | 20 | 1 | 6 | 1634 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Kowalczyk | 11. luty 1976 | 9 | 2 | 7 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Magowski | 07. lipiec 1966 [† 28. październik 2022] | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Joseph Annor Aziz | 07. styczeń 1974 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Burlikowski | 14. wrzesień 1970 | 4 | 3 | 1 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Dawidowski | 04. luty 1978 | 14 | 9 | 5 | 5 | 878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Grad | 10. wrzesień 1969 [† 07. luty 2015] | 21 | 6 | 15 | 4 | 915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Król | 29. kwiecień 1978 | 30 | 15 | 15 | 8 | 1478 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Suchomski | 22. październik 1966 | 29 | 28 | 1 | 9 | 2357 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Emmanuel Tetteh | 25. grudzień 1974 | 30 | 29 | 1 | 5 | 2561 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Hubert Kostka | 27. maj 1940 | Pierwszy trener | ||
Stanisław Stachura | 22. kwiecień 1941 | Pierwszy trener | ||
Wojciech Wąsikiewicz | 15. lipiec 1946 [ † 04. marzec 2015] | Asystent trenera | ||
Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 [ † 07. listopad 2018] | Kierownik drużyny |