Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1964/65 II Liga

1964/65 II Liga1964/65 II Liga

Lechia Gdańsk

 Informacje o zespole

Brak zdjęcia drużynowego z tego sezonu.


 Bramkarz Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Henryk Gronowski Henryk Gronowski 09. marzec 1928 [† 10. maj 1977] 14 11 3 2 1053 0 0 0 0 0 0
Mieczysław Sztuka Mieczysław Sztuka 05. czerwiec 1934 [† 08. listopad 2009] 20 18 2 3 1557 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bogdan Kędzia Bogdan Kędzia 18. czerwiec 1944 16 15 1 1 1350 0 0 0 0 0 0
Roman Korynt Roman Korynt 12. październik 1929 [† 15. lipiec 2018] 29 29 0 0 2610 4 0 0 0 1 0
Robert Kunikowski Robert Kunikowski 06. czerwiec 1944 [† 31. sierpień 1970] 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
Stanisław Musiał Stanisław Musiał 01. październik 1947 [† 20. lipiec 1998] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Oprządek Grzegorz Oprządek 07. czerwiec 1943 9 8 1 3 632 0 0 0 0 1 0
Jerzy Szróbka Jerzy Szróbka 24. listopad 1940 [† 03. grudzień 2007] 29 29 0 1 2566 0 0 0 0 1 0
Edmund Wierzyński Edmund Wierzyński 02. styczeń 1939 28 27 1 0 2474 2 0 0 0 0 0
Zbigniew Żemojtel Zbigniew Żemojtel 24. marzec 1943 [† 09. styczeń 1995] 28 28 0 0 2520 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Jerzy Apolewicz Jerzy Apolewicz 23. kwiecień 1937 [† 12. maj 2003] 27 27 0 0 2430 7 0 0 0 0 0
Janusz Jakuszewski Janusz Jakuszewski 10. czerwiec 1942 [† 23. luty 2024] 3 2 1 1 180 0 0 0 0 0 0
Jan Kurka Jan Kurka 20. październik 1941 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Marian Maksymiuk Marian Maksymiuk 25. marzec 1945 [† 11. lipiec 2019] 20 19 1 0 1754 2 0 0 0 0 0
Ewald Nowakowski Ewald Nowakowski 10. grudzień 1942 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0
Czesław Nowicki Czesław Nowicki 16. wrzesień 1932 [† 05. wrzesień 2002] 25 25 0 2 2162 0 0 0 0 0 0
Jerzy Sionek Jerzy Sionek 30. październik 1939 [† 14. październik 2022] 9 9 0 1 758 4 0 0 0 0 0
 Napastnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bogdan Adamczyk Bogdan Adamczyk 27. październik 1935 14 14 0 0 1260 4 0 0 0 0 2
Janusz Charczuk Janusz Charczuk 20. luty 1941 21 21 0 1 1846 3 0 0 0 0 0
Marek Hartman Marek Hartman 07. luty 1947 6 5 1 1 458 3 0 0 0 0 0
Zygmunt Kwiatkowski Zygmunt Kwiatkowski 15. wrzesień 1941 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
Władysław Musiał Władysław Musiał 22. marzec 1931 [† 20. grudzień 2010] 6 5 1 0 494 0 0 0 0 0 0
Ryszard Piskor Ryszard Piskor 13. styczeń 1940 [† 01. sierpień 2022] 7 3 4 0 446 1 0 0 0 0 0
Mieczysław Rajski Mieczysław Rajski 19. wrzesień 1946 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
Henryk Wieczorkowski Henryk Wieczorkowski 14. maj 1933 [† 08. czerwiec 2000] 22 22 0 0 1980 2 0 0 0 0 0

 Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk]

Członek sztabu  Data urodzenia Funkcja członka sztabu
Władysław Lemiszko Władysław Lemiszko Odszedł 09. czerwiec 1911 [ † 17. kwiecień 1988] Pierwszy trener
Jerzy Wrzos Jerzy Wrzos 18. listopad 1936 [ † 12. grudzień 2017] Pierwszy trener