Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Zawisza Bydgoszcz | 2014/15 Ekstraklasa |
| 2014/15 Ekstraklasa |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwo: | 8 | 5 | 3 |
| Remisy: | 5 | 2 | 3 |
| Przegrane: | 17 | 8 | 9 |
| Najwyższa wygrana: |
2-0 Zawisza Bydgoszcz - Korona Kielce |
1-4 GKS Bełchatów - Zawisza Bydgoszcz |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-3 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia |
6-2 Lech Poznań - Zawisza Bydgoszcz |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 84 | 38 | 46 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.8 | 2.53 | 3.07 |
| Bramki zdobyte: | 32 | 16 | 16 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Bramki stracone: | 52 | 22 | 30 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.73 | 1.47 | 2 |
| Bez straty bramki: | 7 | 4 | 3 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 208685 |
| Widzów na mecz: | 4853 |
| Najlepsza frekwencja: | 25000 |
| Najgorsza frekwencja: | 800 |
| Bramek na kolejkę |
|---|