Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2025/26 Ekstraklasa |
|
| Informacje o zespole |
|---|
|
Styczeń 2026 Turcja, fot. Lechia.pl Dolny rząd od lewej: Dawid Pajor (kitman), Leszek Matejak (opiekun drużyny), Łukasz Sikorski (kierownik drużyny), Radosław Regliński (trener przygotowania motorycznego), Mariusz Szymkiewicz (trener przygotowania fizycznego), Jordan Tait (asystent trenera), John Carver (I trener), Radosław Bella (pierwszy asystent trenera), Łukasz Skowron (trener bramkarzy), Maciej Majdowski (analityk), Szymon Kałuża (szef sztabu medycznego), Jakub Cichocki (fizjoterapeuta), Michał Serwiński (fizjoterapeuta) Środkowy rząd od lewej: Aleksandar Ćirković, Bohdan Viunnyk, Tomáš Bobček, Rifet Kapić, Matej Rodin, Szymon Weirauch, Alexander Paulsen, Bohdan Sarnavskyi, Ivan Zhelizko, Maksym Diachuk, Bujar Pllana, Kacper Sezonienko, Camilo Mena, Alvis Jaunzems Górny rząd od lewej: Anton Tsarenko, Miłosz Kałahur, Tomasz Wójtowicz, Tomasz Neugebauer, Wojciech Madej, Bartłomiej Kłudka, Antoni Ziółkowski, Karl Wendt, Michał Głogowski, Dawid Kurminowski, Matúš Vojtko, Igor Bambecki |
| Bramkarz | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szymon Weirauch | 05. marzec 2004 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Alex Paulsen | 04. lipiec 2002 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bohdan Sarnawśkyj | 29. styczeń 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obrońca | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Bartłomiej Kłudka | 14. maj 2002 | 15 | 8 | 7 | 4 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Elias Oskar Olsson | 23. kwiecień 2003 | 8 | 5 | 3 | 1 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bujar Pllana | 29. październik 2001 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1019 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksym Diaczuk | 21. lipiec 2003 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1914 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alvis Jaunzems | 16. czerwiec 1999 | 9 | 7 | 2 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miłosz Kałahur | 29. czerwiec 1999 | 5 | 3 | 2 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Matúš Vojtko | 05. październik 2000 | 27 | 27 | 0 | 1 | 2430 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Indrit Mavraj | 23. styczeń 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Matej Rodin | 13. luty 1996 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1936 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pomocnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Iwan Żelizko | 12. luty 2001 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karl Wendt | 05. lipiec 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleksandar Ćirković | 21. wrzesień 2001 | 21 | 17 | 4 | 9 | 1464 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rifet Kapić | 03. lipiec 1995 | 28 | 28 | 0 | 9 | 2461 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Anton Carenko | 17. czerwiec 2004 | 4 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kyryło Paszko | 19. lipiec 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Głogowski | 04. sierpień 2005 | 8 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Wójtowicz | 19. grudzień 2003 | 19 | 17 | 2 | 9 | 1355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Igor Bambecki | 06. luty 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mohamed Awadalla | 16. lipiec 2002 | 8 | 0 | 8 | 0 | 194 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 28 | 21 | 7 | 16 | 1634 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Szczepankiewicz | 10. grudzień 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 28 | 18 | 10 | 14 | 1593 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Bohdan Wjunnyk | 21. maj 2002 | 24 | 10 | 14 | 9 | 909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Camilo Andrés Mena Márquez | 01. październik 2002 | 27 | 27 | 0 | 5 | 2343 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomáš Bobček | 08. wrzesień 2001 | 26 | 24 | 2 | 9 | 2102 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Kurminowski | 24. luty 1999 | 23 | 7 | 16 | 6 | 779 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
| Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| John Carver | 16. styczeń 1965 | Pierwszy trener | |||
| Radosław Bella | 09. wrzesień 1987 | Asystent trenera | |||
| Jordan Tait | 27. wrzesień 1979 | Asystent trenera | |||
| Łukasz Gajowniczek | 01. lipiec 1991 | Asystent trenera | |||
| Łukasz Skowron | 17. marzec 1991 | Trener bramkarzy | |||
| Mariusz Szymkiewicz | 08. listopad 1984 | Trener przygotowania fizycznego | |||
| Łukasz Sikorski | 30. maj 1998 | Kierownik drużyny | |||
| Maciej Majdowski | 29. marzec 1998 | Analityk | |||
| Radosław Regliński | 01. luty 1997 | Trener przygotowania motorycznego | |||