Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2018/19 IV Liga, Gr. pomorska |
2018/19 IV Liga, Gr. pomorska |
Bramkarz | Data urodzenia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Chmielewski | 14. styczeń 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Chomicz | 12. czerwiec 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zlatan Alomerović | 15. czerwiec 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dušan Kuciak | 21. maj 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kuba Michałowski | 15. maj 2001 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Woźniak | 10. kwiecień 2001 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Data urodzenia | ||||||||||||||
Błażej Augustyn | 26. styczeń 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João Aniceto Grandela Nunes | 19. listopad 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Chrzanowski | 31. marzec 1999 | 8 | 8 | 0 | 1 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Dymerski | 05. kwiecień 2002 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kaczyński | 07. luty 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kapuściński | 18. luty 2002 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kopania | 14. maj 2001 | 14 | 10 | 4 | 2 | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Lewandowski | 18. marzec 1993 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Marek | 01. styczeń 2001 | 13 | 13 | 0 | 6 | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steven Vitoria | 11. styczeń 1987 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Wiśniewski | 07. marzec 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1779 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pomocnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Bartosz Kuźniarski | 01. sierpień 2001 | 22 | 12 | 10 | 6 | 1202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Lekowski | 03. czerwiec 2001 | 5 | 0 | 5 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Peszko | 19. luty 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dmytro Posyliuzhnyi | 13. listopad 2001 | 9 | 3 | 6 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Wszołek | 11. marzec 2002 | 14 | 9 | 5 | 5 | 818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 5 | 5 | 0 | 3 | 363 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Cegiełka | 09. październik 2001 | 26 | 21 | 5 | 4 | 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 7 | 1 | 6 | 1 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Fila | 13. czerwiec 1998 | 3 | 3 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Gryszkiewicz | 17. czerwiec 2001 | 16 | 8 | 8 | 7 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Juszczyński | 22. maj 2001 | 8 | 6 | 2 | 5 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miloš Krasić | 01. listopad 1984 | 5 | 3 | 2 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Kucznier | 14. maj 2001 | 13 | 7 | 6 | 6 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Landowski | 23. luty 2000 | 25 | 18 | 7 | 9 | 1541 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kuba Lizakowski | 22. wrzesień 2001 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1628 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Makowski | 19. lipiec 1999 | 6 | 6 | 0 | 2 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egy Maulana Vikri | 07. lipiec 2000 | 16 | 16 | 0 | 12 | 1190 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Michalak | 19. wrzesień 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Mikołajewski | 25. sierpień 1999 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1297 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Petk | 12. sierpień 2001 | 23 | 16 | 7 | 3 | 1547 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Rugowski | 06. sierpień 2001 | 30 | 22 | 8 | 12 | 1858 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Rusinek | 05. maj 2003 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Rycewicz | 09. kwiecień 2001 | 6 | 4 | 2 | 1 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schikowski | 10. czerwiec 1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Sopoćko | 26. czerwiec 1999 | 17 | 17 | 0 | 8 | 1286 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Wiewiórski | 28. marzec 2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Włodarczyk | 27. luty 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Wolski | 10. listopad 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Napastnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Jakub Arak | 02. kwiecień 1995 | 2 | 2 | 0 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Macierzyński | 11. luty 1999 | 10 | 3 | 7 | 1 | 463 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Mak | 14. listopad 1991 | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Sikora | 13. marzec 2001 | 4 | 1 | 3 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Sobiech | 12. czerwiec 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Szukiełowicz | 14. kwiecień 2001 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1231 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Żukowski | 23. listopad 2001 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1003 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Dominik Czajka | 10. luty 1978 | Pierwszy trener | |||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | Asystent trenera | |||
Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 | Asystent trenera | |||
Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | Trener bramkarzy | |||
Artur Kosznicki | 08. sierpień 1992 | Trener przygotowania fizycznego | |||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny |