Skład: Lechia Gdańsk MESA [LEM] | 2010/11 MESA |
|
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bartłomiej Barczak | 09. sierpień 1992 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Kapsa | 24. lipiec 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Lis | 10. lipiec 1992 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Pawłowski | 18. styczeń 1993 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Sobczak | 20. lipiec 1993 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Paweł Drutel | 16. styczeń 1993 | 8 | 2 | 6 | 1 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Duda | 15. kwiecień 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Fryc | 24. luty 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Gawroński | 25. marzec 1993 | 22 | 19 | 3 | 4 | 1741 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Iwanowski | 21. grudzień 1993 | 7 | 5 | 2 | 2 | 441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Szymon Kaliszewski | 08. wrzesień 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Kila | 27. luty 1991 | 7 | 3 | 4 | 2 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Kila | 27. luty 1991 | 10 | 6 | 4 | 2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Kostkowski | 14. marzec 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Kowalkowski | 24. październik 1989 | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Ludwiczak | 12. październik 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Prusaczyk | 28. styczeń 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mikołaj Pujdak | 06. sierpień 1992 | 3 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krystian Rąbczyk | 14. luty 1992 | 3 | 3 | 0 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Rosiński | 13. marzec 1991 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hubert Wołąkiewicz | 21. październik 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Zbrzyzny | 16. kwiecień 1992 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2264 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 5 | 5 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Pielak | 13. czerwiec 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Patryk Brzeski | 17. marzec 1992 | 10 | 9 | 1 | 2 | 857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Czerwiński | 20. wrzesień 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Frankowski | 12. kwiecień 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Remigiusz Gac | 23. październik 1993 | 22 | 17 | 5 | 8 | 1411 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Grzywacz | 09. marzec 1990 | 11 | 6 | 5 | 6 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Hirsz | 14. wrzesień 1989 | 3 | 3 | 0 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Kaczmarek II | 03. grudzień 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Kamiński | 16. maj 1993 | 16 | 4 | 12 | 4 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Kądziela | 15. styczeń 1991 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Kołodko | 28. listopad 1990 | 7 | 2 | 5 | 1 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mariusz Korzępa | 17. styczeń 1991 [† 26. marzec 2016] | 5 | 5 | 0 | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kostrzewa | 16. maj 1991 | 12 | 10 | 2 | 7 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Kujtkowski | 18. styczeń 1993 | 12 | 9 | 3 | 4 | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Łuczak | 15. marzec 1990 | 4 | 4 | 0 | 2 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Majsak | 16. marzec 1993 | 5 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 4 | 4 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Pomaski | 14. marzec 1992 | 7 | 3 | 4 | 3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Popielarz | 16. marzec 1990 | 6 | 6 | 0 | 3 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Poźniak | 11. grudzień 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Puczyński | 18. grudzień 1991 | 9 | 5 | 4 | 1 | 544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Szamp | 21. grudzień 1993 | 15 | 6 | 9 | 2 | 741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Szuprytowski | 25. czerwiec 1989 | 4 | 4 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Wiśniewski | 04. czerwiec 1991 | 6 | 5 | 1 | 3 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Wojciechowski | 30. listopad 1993 | 12 | 6 | 6 | 5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Wrzask | 09. styczeń 1993 | 14 | 6 | 8 | 4 | 709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krystian Żabko | 05. luty 1993 | 22 | 19 | 3 | 9 | 1426 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 10 | 10 | 0 | 4 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Górka | 03. styczeń 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Jakub Błażewicz | 20. lipiec 1992 | 7 | 2 | 5 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Bobrowski | 03. lipiec 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Czychowski | 19. lipiec 1993 | 5 | 3 | 2 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1177 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Kacprzycki | 29. kwiecień 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Kiełdanowicz | 12. luty 1993 | 21 | 14 | 7 | 8 | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Lutrzykowski | 29. listopad 1992 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Nytko | 28. sierpień 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Pruchnik | 04. lipiec 1991 | 7 | 7 | 0 | 4 | 520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Aliaksandr Sazankou | 03. sierpień 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Zejglic | 18. maj 1990 | 5 | 5 | 0 | 4 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krystian Pawlak | 03. grudzień 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk MESA [Lechia Gdańsk MESA] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Waldemar Krajczyk | 02. marzec 1973 | Pierwszy trener | ||
![]() | Sławomir Ficek | 17. luty 1987 | Asystent trenera | ||
![]() | Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
![]() | Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | Kierownik drużyny | ||
![]() | Piotr Pietrowski | 07. październik 1983 | Masażysta |