Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1945/46 Mistrzostwa A Klasy |
|
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aleksander Krasicki | 07. kwiecień 1907 [† 23. wrzesień 1971] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ludwik Łoś | 01. styczeń 1914 [† 11. listopad 1995] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Hubert Nowakowski | 31. październik 1919 [† 11. lipiec 2000] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stefan Lasota | 20. grudzień 1910 [† 28. kwiecień 1976] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bolesław Żytniak | 29. październik 1922 [† 23. maj 1999] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Alfred Pochopień | 19. kwiecień 1917 [† 07. listopad 1951] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zygmunt Czyżewski | 04. październik 1910 [† 17. styczeń 1998] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kazimierz Januszewski | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Matlak | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ziętek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Tadeusz Skowroński | 02. październik 1921 [† 11. kwiecień 1988] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stanisław Baran | 26. kwiecień 1920 [† 12. maj 1993] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stanisław Grządziel | 10. luty 1920 [† 16. grudzień 1982] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eligiusz Gwoździński | 21. maj 1927 [† 09. luty 2005] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tadeusz Hogendorf | 19. grudzień 1918 [† 12. czerwiec 2010] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Kierysz | 24. lipiec 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alfred Kokot | 25. styczeń 1928 [† 20. czerwiec 1981] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleksander Kupcewicz | 01. kwiecień 1923 [† 25. październik 1983] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marian Łącz | 05. grudzień 1921 [† 02. sierpień 1984] | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zygmunt Czyżewski | ![]() | 04. październik 1910 [ † 17. styczeń 1998] | Pierwszy trener |