Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1998/99 PP |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Giergiel | 24. czerwiec 1973 (51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Skrzyński | 05. wrzesień 1964 (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 (52) | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julcimar Conceição de Souza | 30. lipiec 1978 (46) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Cuch | 25. czerwiec 1973 (51) | 2 | 2 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zbigniew Kaczmarek | 01. czerwiec 1962 (62) | 3 | 3 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 (49) | 2 | 1 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Michalski | 04. listopad 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Skierka | 03. kwiecień 1976 (48) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Paszulewicz | 15. styczeń 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Saulo Pereira de Carvalho | 15. lipiec 1968 (56) | 2 | 2 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Szymura | 12. luty 1974 (50) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Zezula | 24. styczeń 1973 (51) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 (46) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Golecki | 19. sierpień 1965 (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Adam Fedoruk | 11. grudzień 1966 (58) | 3 | 2 | 1 | 1 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Feith | 14. maj 1970 (54) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Austin Hamlet | 20. styczeń 1979 (45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Danielewicz | 29. kwiecień 1976 (48) | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Kugiel | 08. wrzesień 1974 (50) | 2 | 1 | 1 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Witold Kulik | 04. sierpień 1956 (68) | Pierwszy trener | ||
Stanisław Stachura | 22. kwiecień 1941 (83) | Asystent trenera |