Tabela(e): 2012/13 Ekstraklasa |
2012/13 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P![]() | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | (15) | | Ruch Chorzów | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 |
12 | ![]() | (12) | | Pogoń Szczecin | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 29 | 39 |
14 | ![]() | (14) | | Podbeskidzie BB | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 39 | 43 |
16 | ![]() | (16) | | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 24 | 38 |
13 | ![]() | (13) | | Widzew Łódź | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 |
11 | ![]() | (11) | | Korona Kielce | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 |
9 | ![]() | (9) | | Zagłębie Lubin | 30 | 37 | 11 | 7 | 12 | 38 | 37 |
8 | ![]() | (8) | | Lechia Gdańsk | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 42 | 43 |
7 | ![]() | (7) | | Wisła Kraków | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 28 | 35 |
5 | ![]() | (5) | | Górnik Zabrze | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 |
6 | ![]() | (6) | | Polonia Warszawa | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 45 | 34 |
4 | ![]() | (4) | | Piast Gliwice | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 41 | 41 |
10 | ![]() | (10) | | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 31 | 45 |
3 | ![]() | (3) | | Śląsk Wrocław | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 44 | 42 |
2 | ![]() | (2) | | Lech Poznań | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 46 | 22 |
1 | ![]() | (1) | | Legia Warszawa | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 |
Ulubiony zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |