Informacje o zawodniku: Jarosław Nowicki | 1985/86 I Liga
1985/86 I Liga1985/86 I Liga

Informacje osobiste

Zdjęcie Jarosław Nowicki
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Jarosław Nowicki
Pseudonim: Ferrari, Pędziwiatr
Urodzony (Wiek): 11. styczeń 1961 (63)
Wzrost 181 cm
Waga: 73 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

ur. Warszawa; wychowanek Zawiszy Bydgoszcz

Kluby: 1974–1982 Zawisza Bydgoszcz, 1982–1983 ŁKS Łódź, 1983–1985 Jagiellonia Białystok, 1985–1989 Lechia Gdańsk, 1989–1990 Polonia Sydney [Australia], 1990–1992 Melita Parramatta Eagles [Australia], 1992–1993 Wollongong Macedonia [Australia]

Reprezentacja: U-21, U-18, U-17, U-19, 1981 4/1

Grał w juniorskich reprezentacjach Polski, wziął udział w mistrzostwach Europy U-18 w 1978 roku w Austrii oraz w młodzieżowych mistrzostwach świata rozgrywanych rok później w Japonii. Występował również w reprezentacji U-21 oraz zagrał w 4 meczach reprezentacji seniorskiej, dla której 25 stycznia 1981 roku strzelił gola w wygranym 2:0 meczu z Japonią.

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
środa, 31.07.1985 Lechia Gdańsk 0 - 0 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 07.08.1985 Lechia Gdańsk 2 - 2 Motor Lublin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 11.08.1985 Górnik Wałbrzych 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 14.08.1985 Zagłębie Sosnowiec 3 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.08.1985 Lechia Gdańsk 4 - 4 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.08.1985 ŁKS Łódź 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 01.09.1985 Lechia Gdańsk 0 - 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.09.1985 Bałtyk Gdynia 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.09.1985 Lechia Gdańsk 2 - 0 Stal Mielec 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
niedziela, 29.09.1985 Zagłębie Lubin 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.10.1985 Lechia Gdańsk 2 - 0 Ruch Chorzów 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.10.1985 Pogoń Szczecin 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 16.10.1985 Lechia Gdańsk 0 - 2 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 20.10.1985 Widzew Łódź 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 27.10.1985 Lechia Gdańsk 0 - 2 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.11.1985 Lech Poznań 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10.11.1985 Lechia Gdańsk 0 - 0 Zagłębie Sosnowiec 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.11.1985 Motor Lublin 3 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 01.03.1986 Lechia Gdańsk 1 - 0 Górnik Wałbrzych 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.03.1986 Lechia Gdańsk 2 - 0 Bałtyk Gdynia 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 29.03.1986 Stal Mielec 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 02.04.1986 Lechia Gdańsk 1 - 1 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.04.1986 Ruch Chorzów 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.04.1986 Lechia Gdańsk 2 - 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 16.04.1986 Legia Warszawa 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 20.04.1986 Lechia Gdańsk 1 - 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Rozegrane 26 0 3 2266 3 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1985/86 I Liga Lechia Gdańsk 26 26 0 3 2266 3 0 0 0 0 0
1985/86 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
1985/86 Puchar Lata Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
1986/87 Baraż o utrz. w I Lidze Lechia Gdańsk 1 1 0 1 53 0 0 0 0 0 0
1986/87 I Liga Lechia Gdańsk 27 21 6 7 2086 1 0 0 0 0 0
1986/87 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1987/88 Baraż o utrz. w I Lidze Lechia Gdańsk 2 0 2 0 69 0 0 0 0 0 0
1987/88 I Liga Lechia Gdańsk 28 22 6 5 2044 3 2 0 0 0 0
1987/88 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1988/89 Baraż o utrz. w II Lidze Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
1988/89 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
1988/89 II Liga - Gr. wschodnia Lechia Gdańsk 26 24 2 5 2166 5 2 0 0 0 0
1989/90 II Liga Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Kariera zawodnika 120 103 17 21 9519 15 5 0 0 0 0