Informacje o zawodniku: Marek Szutowicz | 2003/04 IV Liga - Gr. pomorska
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska2003/04 IV Liga - Gr. pomorska

Informacje osobiste

Zdjęcie Marek Szutowicz
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Marek Szutowicz
Pseudonim: Szuto
Urodzony (Wiek): 22. styczeń 1977 (44)
Data śmierci † 13. grudzień 2021
Wzrost 183 cm
Waga: 72 kg
Pozycja zawodnika: Obrońca

Podstawowe dane

fot. Lechia.pl; ur. Gdynia, zm. Gdańsk; pochowany na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku; wychowanek Lechii Gdańsk

Kluby: 1988-1994 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1995/96 Kaszubia Kościerzyna, 1996/97 Lechia Gdańsk, 2000/01 Gedania Gdańsk, 2001-2002 Unia Tczew, 2003-2004 Lechia Gdańsk, 2004/05 (j) bez klubu, 2004/05 (w) Lechia II Gdańsk, 2005/06 (j) Przylesie Sopot

Trener: 1999-2000 Lechia Gdańsk (juniorzy), 2009-2014 Lechia Gdańsk (asystent tr.), 2014'IX-2016'VI Bytovia Bytów (asystent tr.), ?, 2019-2021'X Jaguar Gdańsk

Osiągnięcia: Mistrz Polski juniorów młodszych [1993]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 09.08.2003 Lechia Gdańsk 1 - 0 Orlęta Reda 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 13.08.2003 Lechia Gdańsk 1 - 4 KP Sopot 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17.08.2003 Lechia Gdańsk 3 - 0 Wybrzeże Objazda 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 23.08.2003 Cartusia Kartuzy 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 30.08.2003 Lechia Gdańsk 3 - 0 Gryf Słupsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 06.09.2003 Lechia Gdańsk 8 - 2 Sparta Sycewice 1 0 1 61 2 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.2003 Powiśle Dzierzgoń 0 - 7 Lechia Gdańsk 1 0 1 72 4 1 0 0 0 0
sobota, 20.09.2003 Lechia Gdańsk 4 - 2 Pogoń Lębork 1 0 1 87 1 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.2003 Wierzyca Starogard Gd. 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.10.2003 Lechia Gdańsk 8 - 1 Orkan Rumia 1 0 1 46 1 0 0 0 0 0
sobota, 11.10.2003 Lechia Gdańsk 2 - 1 Gedania Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.2003 Lechia Gdańsk 2 - 0 Olimpia Sztum 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.10.2003 Kaszuby Połchowo 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.2003 Lechia Gdańsk 3 - 1 Wisła Tczew 1 0 0 90 2 0 0 0 0 0
niedziela, 09.11.2003 Chojniczanka Chojnice 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.2003 Lechia Gdańsk 2 - 1 Bałtyk Gdynia 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.11.2003 Pomezania Malbork 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 14.03.2004 Orlęta Reda 0 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
niedziela, 21.03.2004 KP Sopot 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 28.03.2004 Wybrzeże Objazda 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 17.04.2004 Gryf Słupsk 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.04.2004 Sparta Sycewice 0 - 5 Lechia Gdańsk 1 0 1 78 1 0 0 0 0 0
piątek, 30.04.2004 Lechia Gdańsk 3 - 2 Powiśle Dzierzgoń 1 0 1 83 1 0 0 0 0 0
Rozegrane 23 0 9 1914 14 3 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1996/97 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1996/97 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 14 12 2 1 1073 0 3 0 0 0 0
2002/03 Okręg. PP Lechia Gdańsk 5 5 0 1 440 4 1 0 0 0 1
2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II Lechia Gdańsk 14 14 0 2 1196 19 1 0 0 0 0
2003/04 Okręg. PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 36 1 0 0 0 0 0
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska Lechia Gdańsk 23 23 0 9 1914 14 3 0 0 0 0
Kariera zawodnika 58 55 3 13 4749 38 8 0 0 0 1

Kariera członka sztabu

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
2009/10 Ekstraklasa 2009/2010 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2009/10 PP 2009/2010 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2010/11 Ekstraklasa 2010/2011 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2010/11 PP 2010/2011 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2011/12 Ekstraklasa 2011/2012 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2012/13 Ekstraklasa 2012/2013 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2013/14 Ekstraklasa 2013/2014 Lechia Gdańsk Trener odnowy biolog
2013/14 Ekstraklasa [Gr. 1] 2013/2014 Lechia Gdańsk Asystent trenera
2014/15 Ekstraklasa 2014/2015 Lechia Gdańsk Trener przygotowania fizycznego