Tabela(e): 2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | GKS Przodkowo | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 51 | 23 |
2 | ![]() | (2) | | Arka II Gdynia | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 48 | 22 |
3 | ![]() | (3) | | Kaszubia Kościerzyna | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 44 | 22 |
4 | ![]() | (4) | | Stolem Gniewino | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 51 | 33 |
5 | ![]() | (5) | | Gryf Słupsk | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 36 | 19 |
6 | ![]() | (6) | | GOSRiT Luzino | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 39 | 27 |
7 | ![]() | (7) | | Pogoń Lębork | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 36 | 28 |
8 | ![]() | (8) | | Lechia II Gdańsk | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 38 | 20 |
9 | ![]() | (9) | | Cartusia Kartuzy | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31 | 35 |
10 | ![]() | (10) | | Powiśle Dzierzgoń | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 33 | 40 |
11 | ![]() | (11) | | Wierzyca Pelplin | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37 | 44 |
12 | ![]() | (12) | | Gedania Gdańsk | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 34 | 36 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Wda Lipusz | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 38 |
14 | ![]() | (14) | | Gwiazda Karsin | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 34 | 48 |
15 | ![]() | (15) | | GKS Kowale | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 40 |
16 | ![]() | (16) | | Jaguar Gdańsk | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 23 | 50 |
17 | ![]() | (17) | | Jantar Ustka | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 29 | 54 |
18 | ![]() | (18) | | Lipniczanka Lipnica | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 17 | 58 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | GKS Przodkowo | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 31 | 12 |
2 | ![]() | (4) | | Stolem Gniewino | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 |
3 | ![]() | (2) | | Arka II Gdynia | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 |
4 | ![]() | (5) | | Gryf Słupsk | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 |
5 | ![]() | (3) | | Kaszubia Kościerzyna | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 16 |
6 | ![]() | (7) | | Pogoń Lębork | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 27 | 14 |
7 | ![]() | (11) | | Wierzyca Pelplin | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 |
8 | ![]() | (10) | | Powiśle Dzierzgoń | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 |
9 | ![]() | (8) | | Lechia II Gdańsk | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 31 | 10 |
10 | ![]() | (12) | | Gedania Gdańsk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 |
11 | ![]() | (6) | | GOSRiT Luzino | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 |
12 | ![]() | (13) | ![]() | Wda Lipusz | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 |
13 | ![]() | (9) | | Cartusia Kartuzy | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 |
14 | ![]() | (14) | | Gwiazda Karsin | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 |
15 | ![]() | (17) | | Jantar Ustka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 |
16 | ![]() | (16) | | Jaguar Gdańsk | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 26 |
17 | ![]() | (18) | | Lipniczanka Lipnica | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 22 |
18 | ![]() | (15) | | GKS Kowale | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 26 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (3) | | Kaszubia Kościerzyna | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 |
2 | ![]() | (1) | | GKS Przodkowo | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 |
3 | ![]() | (2) | | Arka II Gdynia | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 12 |
4 | ![]() | (5) | | Gryf Słupsk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 |
5 | ![]() | (6) | | GOSRiT Luzino | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 |
6 | ![]() | (4) | | Stolem Gniewino | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 23 | 24 |
7 | ![]() | (15) | | GKS Kowale | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 |
8 | ![]() | (9) | | Cartusia Kartuzy | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 |
9 | ![]() | (8) | | Lechia II Gdańsk | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 |
10 | ![]() | (14) | | Gwiazda Karsin | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 29 |
11 | ![]() | (7) | | Pogoń Lębork | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 |
12 | ![]() | (10) | | Powiśle Dzierzgoń | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 |
13 | ![]() | (12) | | Gedania Gdańsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 |
14 | ![]() | (13) | ![]() | Wda Lipusz | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 |
15 | ![]() | (16) | | Jaguar Gdańsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 |
16 | ![]() | (11) | | Wierzyca Pelplin | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 |
17 | ![]() | (18) | | Lipniczanka Lipnica | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 36 |
18 | ![]() | (17) | | Jantar Ustka | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | 32 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |