2019/20 Ekstraklasa2019/20 Ekstraklasa

  Rezultaty kolejki - Kolejka 2 (27.07.2019 - 28.07.2019)

piątek, 26.07.2019 - 2. Kolejka
18:00 Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 1 - 0
20:30 Lech Poznań Wisła Płock 4 - 0
sobota, 27.07.2019 - 2. Kolejka
17:30 Cracovia ŁKS Łódź 1 - 2
20:00 Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 0 - 1
niedziela, 28.07.2019 - 2. Kolejka
15:00 Korona Kielce Legia Warszawa 1 - 2
17:30 Lechia Gdańsk Wisła Kraków 0 - 0
17:30 Śląsk Wrocław Piast Gliwice 2 - 1
poniedziałek, 29.07.2019 - 2. Kolejka
18:00 Pogoń Szczecin Arka Gdynia 2 - 0

Tabela(e)

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Legia Warszawa 30 60 19 3 8 63 30
2 bez zmian (2) Piast Gliwice 30 53 16 5 9 36 26
4 bez zmian (4) Śląsk Wrocław 30 49 13 10 7 42 33
3 bez zmian (3) Lech Poznań 30 49 13 10 7 55 29
5 bez zmian (5) Cracovia 30 46 14 4 12 39 29
6 awans (7) Pogoń Szczecin 30 45 12 9 9 29 31
7 spadek (6) Jagiellonia Białystok 30 44 12 8 10 41 39
8 bez zmian (8) Lechia Gdańsk 30 43 11 10 9 40 42
10 awans (11) Raków Częstochowa 30 41 12 5 13 38 43
9 awans (10) Górnik Zabrze 30 41 10 11 9 39 38
12 bez zmian (12) Wisła Płock 30 38 10 8 12 37 50
11 spadek (9) Zagłębie Lubin 30 38 10 8 12 49 46
13 bez zmian (13) Wisła Kraków 30 35 10 5 15 37 47
14 bez zmian (14) Korona Kielce 30 30 8 6 16 21 37
15 bez zmian (15) Arka Gdynia 30 29 7 8 15 28 47
16 bez zmian (16) ŁKS Łódź 30 21 5 6 19 26 53

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Legia Warszawa 15 34 11 1 3 42 13
2 bez zmian (2) Piast Gliwice 15 33 10 3 2 21 9
3 awans (10) Górnik Zabrze 15 32 9 5 1 29 14
4 bez zmian (4) Śląsk Wrocław 15 30 8 6 1 29 20
5 bez zmian (5) Cracovia 15 29 9 2 4 22 11
6 spadek (3) Lech Poznań 15 27 8 3 4 31 11
7 awans (11) Raków Częstochowa 15 27 8 3 4 21 16
8 spadek (6) Jagiellonia Białystok 15 25 7 4 4 22 15
9 bez zmian (9) Zagłębie Lubin 15 24 6 6 3 30 21
10 awans (13) Wisła Kraków 15 23 7 2 6 23 16
11 spadek (7) Pogoń Szczecin 15 22 6 4 5 15 14
12 spadek (8) Lechia Gdańsk 15 22 6 4 5 19 19
13 spadek (12) Wisła Płock 15 21 6 3 6 21 22
14 awans (15) Arka Gdynia 15 19 4 7 4 14 16
15 spadek (14) Korona Kielce 15 17 5 2 8 11 15
16 bez zmian (16) ŁKS Łódź 15 15 4 3 8 16 22

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Legia Warszawa 15 26 8 2 5 21 17
2 awans (7) Pogoń Szczecin 15 23 6 5 4 14 17
3 bez zmian (3) Lech Poznań 15 22 5 7 3 24 18
4 awans (8) Lechia Gdańsk 15 21 5 6 4 21 23
5 spadek (2) Piast Gliwice 15 20 6 2 7 15 17
6 spadek (4) Śląsk Wrocław 15 19 5 4 6 13 13
7 spadek (6) Jagiellonia Białystok 15 19 5 4 6 19 24
8 spadek (5) Cracovia 15 17 5 2 8 17 18
9 awans (12) Wisła Płock 15 17 4 5 6 16 28
10 spadek (9) Zagłębie Lubin 15 14 4 2 9 19 25
11 bez zmian (11) Raków Częstochowa 15 14 4 2 9 17 27
12 awans (14) Korona Kielce 15 13 3 4 8 10 22
13 bez zmian (13) Wisła Kraków 15 12 3 3 9 14 31
14 awans (15) Arka Gdynia 15 10 3 1 11 14 31
15 spadek (10) Górnik Zabrze 15 9 1 6 8 10 24
16 bez zmian (16) ŁKS Łódź 15 6 1 3 11 10 31


  Grupa Mistrzowska    Grupa spadkowa 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone