Kończy się przerwa na mecze reprezentacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią szczegółowych statystyk.
Przyjrzeliśmy się jak Lechia wypada na tle innych drużyn.
Legia może pochwalić się największą ilością bramek strzelonych „z akcji”.
Pozycja | Klub | Bramki strzelone "z akcji" |
1 | Legia | 19 |
2 | Śląsk | 18 |
3 | Lech | 17 |
4 | Jagiellonia | 14 |
4 | Górnik Łęczna | 14 |
6 | Pogoń | 12 |
6 | Ruch | 12 |
6 | Piast | 12 |
6 | Podbeskidzie | 12 |
10 | Górnik Zabrze | 11 |
10 | Lechia | 10 |
10 | Wisła | 10 |
10 | Zawisza | 10 |
14 | Cracovia | 7 |
14 | Bełchatów | 7 |
16 | Korona | 4 |
Po stałych fragmentach gry najczęściej trafia do siatki rywali zabrzański Górnik.
Pozycja | Klub | Bramki po stałych fragmentach gry |
1 | Górnik Zabrze | 9 |
2 | Wisła | 8 |
3 | Lechia | 7 |
3 | Lech | 7 |
5 | Legia | 6 |
5 | Podbeskidzie | 6 |
7 | Pogoń | 5 |
7 | Ruch | 5 |
9 | Cracovia | 4 |
9 | Jagiellonia | 4 |
11 | Śląsk | 3 |
11 | Bełchatów | 3 |
13 | Zawisza | 2 |
13 | Korona | 2 |
13 | Piast | 2 |
13 | Górnik Łęczna | 2 |
Zawisza jest „liderem” w klasyfikacji bramek straconych po „akcjach”.
Pozycja | Klub | Bramki stracone po akcjach |
1 | Zawisza | 23 |
2 | Cracovia | 14 |
2 | Podbeskidzie | 14 |
4 | Legia | 12 |
4 | Ruch | 12 |
4 | Górnik Łęczna | 12 |
7 | Lechia | 11 |
7 | Pogoń | 11 |
7 | Korona | 11 |
10 | Jagiellonia | 10 |
11 | Śląsk | 9 |
11 | Lech | 9 |
11 | Piast | 9 |
14 | Wisła | 8 |
14 | Górnik Zabrze | 8 |
16 | Bełchatów | 6 |
Przy stałych fragmentach gry również na szczycie Zawisza, ale już ex aequo z Koroną.
Pozycja | Klub | Bramki stracone po stałych fragmentach |
1 | Zawisza | 8 |
1 | Korona | 8 |
3 | Wisła | 7 |
4 | Górnik Łęczna | 6 |
5 | Ruch | 5 |
5 | Piast | 5 |
5 | Jagiellonia | 5 |
5 | Podbeskidzie | 5 |
9 | Pogoń | 4 |
9 | Lechia | 4 |
9 | Cracovia | 4 |
12 | Śląsk | 3 |
12 | Lech | 3 |
12 | Bełchatów | 3 |
15 | Legia | 1 |
15 | Górnik Zabrze | 1 |
Czas na garść szczegółowych statystyk. Na początek bramki zdobyte prawą nogą.
Pozycja | Klub | Bramki zdobyte prawą nogą |
1 | Jagiellonia | 13 |
2 | Górnik Zabrze | 12 |
3 | Lech | 11 |
3 | Legia | 11 |
5 | Podbeskidzie | 10 |
6 | Śląsk | 9 |
7 | Lechia | 7 |
7 | Zawisza | 7 |
7 | Bełchatów | 7 |
7 | Górnik Łęczna | 7 |
11 | Wisła | 6 |
11 | Pogoń | 6 |
11 | Ruch | 6 |
11 | Cracovia | 6 |
15 | Korona | 3 |
15 | Piast | 3 |
Lewą nogą.
Pozycja | Klub | Bramki zdobyte lewą nogą |
1 | Lechia | 8 |
1 | Śląsk | 8 |
1 | Wisła | 8 |
1 | Lech | 8 |
5 | Legia | 7 |
6 | Piast | 6 |
6 | Pogoń | 6 |
6 | Górnik Łęczna | 6 |
9 | Górnik Zabrze | 4 |
9 | Podbeskidzie | 4 |
11 | Zawisza | 3 |
12 | Ruch | 2 |
12 | Korona | 2 |
14 | Cracovia | 1 |
14 | Jagiellonia | 1 |
14 | Bełchatów | 1 |
I głową.
Pozycja | Klub | Bramki zdobyte głową |
1 | Legia | 7 |
2 | Pogoń | 5 |
2 | Piast | 5 |
4 | Śląsk | 4 |
4 | Wisła | 4 |
4 | Lech | 4 |
4 | Cracovia | 4 |
4 | Jagiellonia | 4 |
4 | Podbeskidzie | 4 |
10 | Górnik Zabrze | 3 |
10 | Górnik Łęczna | 3 |
12 | Zawisza | 2 |
12 | Ruch | 2 |
12 | Bełchatów | 2 |
15 | Lechia | 1 |
15 | Korona | 1 |
Były bramki zdobyte, a zatem teraz czas na te stracone. Najpierw prawą nogą. Tutaj niepodzielnie „rządzi” Zawisza.
Pozycja | Klub | Bramki stracone prawą nogą |
1 | Zawisza | 19 |
2 | Cracovia | 12 |
3 | Korona | 11 |
4 | Piast | 9 |
4 | Podbeskidzie | 9 |
6 | Wisła | 8 |
6 | Ruch | 8 |
8 | Lech | 7 |
8 | Pogoń | 7 |
8 | Jagiellonia | 7 |
11 | Lechia | 6 |
11 | Legia | 6 |
11 | Górnik Łęczna | 6 |
14 | Śląsk | 5 |
15 | Bełchatów | 4 |
16 | Górnik Zabrze | 2 |
Po strzałach lewą nogą również na „prowadzeniu” bydgoszczanie.
Pozycja | Klub | Bramki stracone lewą nogą |
1 | Zawisza | 6 |
1 | Górnik Łęczna | 6 |
3 | Śląsk | 5 |
3 | Wisła | 5 |
3 | Legia | 5 |
3 | Pogoń | 5 |
3 | Górnik Zabrze | 5 |
3 | Jagiellonia | 5 |
9 | Ruch | 4 |
9 | Cracovia | 4 |
9 | Korona | 4 |
9 | Podbeskidzie | 4 |
13 | Lech | 3 |
13 | Lechia | 3 |
13 | Bełchatów | 3 |
16 | Piast | 2 |
Najwięcej bramek po strzałach głową traci Lech.
Pozycja | Klub | Faule |
1 | Lech | 7 |
2 | Lechia | 6 |
2 | Zawisza | 6 |
2 | Górnik Łęczna | 6 |
5 | Ruch | 5 |
5 | Podbeskidzie | 5 |
7 | Korona | 4 |
8 | Pogoń | 3 |
8 | Piast | 3 |
8 | Śląsk | 2 |
8 | Wisła | 2 |
8 | Górnik Zabrze | 2 |
8 | Cracovia | 2 |
8 | Jagiellonia | 2 |
15 | Legia | 1 |
15 | Bełchatów | 1 |
Bramki strzelone [z pola karnego]
Pozycja | Klub | Bramki strzelone [z pola karnego] |
1 | Legia | 23 |
2 | Lech | 22 |
3 | Śląsk | 17 |
3 | Górnik Zabrze | 17 |
5 | Lechia | 16 |
5 | Górnik Łęczna | 16 |
7 | Wisła | 15 |
7 | Pogoń | 15 |
7 | Podbeskidzie | 15 |
10 | Jagiellonia | 13 |
11 | Piast | 12 |
12 | Zawisza | 11 |
13 | Ruch | 10 |
13 | Cracovia | 10 |
13 | Bełchatów | 10 |
16 | Korona | 4 |
Bramki strzelone [zza pola karnego]
Pozycja | Klub | Bramki strzelone [zza pola karnego] |
1 | Jagiellonia | 5 |
2 | Śląsk | 4 |
3 | Wisła | 3 |
3 | Górnik Zabrze | 3 |
5 | Lech | 2 |
5 | Legia | 2 |
5 | Pogoń | 2 |
5 | Korona | 2 |
5 | Piast | 2 |
5 | Podbeskidzie | 2 |
11 | Lechia | 1 |
11 | Zawisza | 1 |
11 | Cracovia | 1 |
14 | Ruch | 0 |
14 | Bełchatów | 0 |
14 | Górnik Łęczna | 0 |
Bramki stracone [z pola karnego]
Pozycja | Klub | Bramki stracone [z pola karnego] |
1 | Zawisza | 29 |
2 | Ruch | 16 |
2 | Korona | 16 |
2 | Górnik Łęczna | 16 |
5 | Wisła | 14 |
5 | Cracovia | 14 |
5 | Podbeskidzie | 14 |
8 | Lechia | 13 |
8 | Piast | 13 |
8 | Jagiellonia | 13 |
11 | Śląsk | 12 |
11 | Pogoń | 12 |
13 | Legia | 11 |
14 | Lech | 10 |
15 | Górnik Zabrze | 9 |
15 | Bełchatów | 9 |
Bramki stracone [zza pola karnego]
Pozycja | Klub | Bramki stracone [zza pola karnego] |
1 | Podbeskidzie | 4 |
1 | Cracovia | 4 |
3 | Pogoń | 3 |
3 | Korona | 3 |
5 | Lechia | 2 |
5 | Lech | 2 |
5 | Legia | 2 |
5 | Zawisza | 2 |
5 | Jagiellonia | 2 |
5 | Górnik Łęczna | 2 |
11 | Wisła | 1 |
11 | Ruch | 1 |
11 | Piast | 1 |
14 | Śląsk | 0 |
14 | Górnik Zabrze | 0 |
14 | Bełchatów | 0 |