Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2013/14 III Liga |
2013/14 III Liga |
|
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Gawęcki | 05. wrzesień 1997 | 2 | 2 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Jajkowski | 18. kwiecień 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Kaniecki | 11. lipiec 1988 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleksander Melzacki | 09. luty 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Rosa | 13. sierpień 1994 | 11 | 11 | 0 | 2 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Sobczak | 20. lipiec 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Szokaluk | 02. styczeń 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Krzysztof Bąk | 22. czerwiec 1982 | 3 | 3 | 0 | 2 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Bejrowski | 10. maj 1995 | 7 | 6 | 1 | 1 | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Garbacik | 30. styczeń 1996 | 10 | 10 | 0 | 1 | 872 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Górski | 04. sierpień 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Iwanowski | 21. grudzień 1993 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2004 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Jacek Jadanowski | 06. czerwiec 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Jaroszek | 22. maj 1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Kamiński | 08. kwiecień 1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kostrzewa | 16. maj 1991 | 9 | 9 | 0 | 1 | 808 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christopher Clark Oualembo | 31. styczeń 1987 | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Pazio | 27. wrzesień 1992 | 7 | 7 | 0 | 2 | 554 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bernard Powszuk | 02. marzec 1994 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1716 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 19 | 14 | 5 | 4 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Rzepnikowski | 17. luty 1994 | 13 | 4 | 9 | 1 | 501 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kewin Sidor | 10. marzec 1995 | 4 | 1 | 3 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Stolarski | 28. styczeń 1996 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Filip Bobowski | 15. luty 1995 | 12 | 7 | 5 | 3 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Czerwiński | 20. wrzesień 1995 | 19 | 18 | 1 | 11 | 1383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Frankowski | 12. kwiecień 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Gorczyca | 19. styczeń 1995 | 15 | 9 | 6 | 8 | 871 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleksander Jagiełło | 02. luty 1995 | 10 | 10 | 0 | 1 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Kacprzycki | 29. kwiecień 1994 | 9 | 9 | 0 | 6 | 691 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrzej Kaszuba | 05. wrzesień 1994 | 23 | 11 | 12 | 8 | 1082 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Kawa | 01. październik 1988 | 12 | 3 | 9 | 0 | 520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Kugiel | 30. maj 1995 | 20 | 15 | 5 | 9 | 1276 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Mateusz Machaj | 28. czerwiec 1989 | 7 | 6 | 1 | 1 | 571 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Tsubasa Nishi | 08. kwiecień 1990 | 10 | 9 | 1 | 2 | 805 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartłomiej Smuczyński | 25. sierpień 1995 | 7 | 7 | 0 | 3 | 535 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Sypniewski | 20. kwiecień 1996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Zyska | 08. styczeń 1994 | 7 | 7 | 0 | 1 | 586 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 21 | 5 | 16 | 3 | 880 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Paweł Buzała | 27. grudzień 1985 | 6 | 6 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 11 | 11 | 0 | 3 | 869 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hieronim Gierszewski | 13. lipiec 1996 | 6 | 0 | 6 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Gołuński | 20. styczeń 1997 | 13 | 9 | 4 | 7 | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Grzelczak | 02. marzec 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Kamiński | 16. maj 1993 | 15 | 2 | 13 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Kopka | 03. styczeń 1996 | 9 | 7 | 2 | 6 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Lenkiewicz | 11. grudzień 1994 | 3 | 0 | 3 | 0 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Łazaj | 24. lipiec 1995 | 22 | 22 | 0 | 10 | 1684 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zaur Sadajew | 06. listopad 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Tuszyński | 13. grudzień 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Krzysztof Wilk | 11. maj 1982 | Pierwszy trener | ||
![]() | Jarosław Pajor | 13. grudzień 1965 | Asystent trenera | ||
![]() | Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
![]() | Piotr Pietrowski | 07. październik 1983 | Trener odnowy biolog | ||
![]() | Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny |