2008/09 Ekstraklasa2008/09 Ekstraklasa

  Rezultaty kolejki - Kolejka 30 (30.05.2009)
Tabela(e)

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Wisła Kraków 30 64 19 7 4 53 21
2 bez zmian (2) Legia Warszawa 30 61 18 7 5 52 17
3 bez zmian (3) Lech Poznań 30 59 16 11 3 51 24
4 bez zmian (4) Polonia Warszawa 30 54 15 9 6 40 23
5 bez zmian (5) GKS Bełchatów 30 54 17 3 10 40 28
6 bez zmian (6) Śląsk Wrocław 30 45 11 12 7 40 34
7 bez zmian (7) Polonia Bytom 30 35 10 5 15 30 46
8 awans (12) ŁKS Łódź 30 35 10 5 15 27 43
9 spadek (8) Jagiellonia Białystok 30 34 9 7 14 28 34
10 spadek (9) Ruch Chorzów 30 34 9 7 14 22 32
11 spadek (10) Piast Gliwice 30 33 9 6 15 17 26
12 awans (14) Lechia Gdańsk 30 32 9 5 16 30 44
13 spadek (11) Odra Wodzisław 30 32 8 8 14 23 40
14 awans (16) Arka Gdynia 30 30 7 9 14 27 39
15 bez zmian (15) Cracovia 30 30 7 9 14 24 40
16 spadek (13) Górnik Zabrze 30 29 7 8 15 20 33

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Wisła Kraków 15 40 13 1 1 31 9
2 bez zmian (2) Legia Warszawa 15 39 12 3 0 38 7
3 awans (5) GKS Bełchatów 15 30 9 3 3 21 10
4 awans (8) Jagiellonia Białystok 15 29 9 2 4 24 15
5 awans (6) Śląsk Wrocław 15 28 8 4 3 25 12
6 spadek (3) Lech Poznań 15 28 7 7 1 22 10
7 spadek (4) Polonia Warszawa 15 27 7 6 2 19 10
8 spadek (7) Polonia Bytom 15 25 7 4 4 19 18
9 awans (15) Cracovia 15 24 6 6 3 12 8
10 awans (14) Lechia Gdańsk 15 24 7 3 5 21 18
11 awans (13) Górnik Zabrze 15 22 6 4 5 17 15
12 spadek (9) Ruch Chorzów 15 21 6 3 6 13 11
13 spadek (12) ŁKS Łódź 15 21 6 3 6 15 17
14 awans (16) Arka Gdynia 15 20 6 2 7 19 17
15 spadek (11) Odra Wodzisław 15 20 5 5 5 14 12
16 spadek (10) Piast Gliwice 15 18 5 3 7 11 14

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 awans (3) Lech Poznań 15 31 9 4 2 29 14
2 awans (4) Polonia Warszawa 15 27 8 3 4 21 13
3 spadek (1) Wisła Kraków 15 24 6 6 3 22 12
4 awans (5) GKS Bełchatów 15 24 8 0 7 19 18
5 spadek (2) Legia Warszawa 15 22 6 4 5 14 10
6 bez zmian (6) Śląsk Wrocław 15 17 3 8 4 15 22
7 awans (10) Piast Gliwice 15 15 4 3 8 6 12
8 awans (12) ŁKS Łódź 15 14 4 2 9 12 26
9 bez zmian (9) Ruch Chorzów 15 13 3 4 8 9 21
10 awans (11) Odra Wodzisław 15 12 3 3 9 9 28
11 awans (16) Arka Gdynia 15 10 1 7 7 8 22
12 spadek (7) Polonia Bytom 15 10 3 1 11 11 28
13 awans (14) Lechia Gdańsk 15 8 2 2 11 9 26
14 spadek (13) Górnik Zabrze 15 7 1 4 10 3 18
15 bez zmian (15) Cracovia 15 6 1 3 11 12 32
16 spadek (8) Jagiellonia Białystok 15 5 0 5 10 4 19


  Kwalifikacje LM    Liga Europejska    Spadek do I Ligi 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone