2018/19 Ekstraklasa2018/19 Ekstraklasa

  Rezultaty kolejki - Kolejka 4 (11.08.2018)

piątek, 10.08.2018 - 4. Kolejka
18:00 Lechia Gdańsk Miedź Legnica 2 - 0
20:30 Wisła Kraków Wisła Płock 1 - 1
sobota, 11.08.2018 - 4. Kolejka
18:00 Pogoń Szczecin Cracovia 1 - 1
20:30 Arka Gdynia Górnik Zabrze 1 - 1
niedziela, 12.08.2018 - 4. Kolejka
15:30 Piast Gliwice Legia Warszawa 1 - 3
18:00 Lech Poznań Zagłębie Sosnowiec 4 - 0
18:00 Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 0 - 2
poniedziałek, 13.08.2018 - 4. Kolejka
18:00 Korona Kielce Śląsk Wrocław 2 - 1

Tabela(e)

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
2 bez zmian (2) Legia Warszawa 30 60 18 6 6 48 31
1 bez zmian (1) Lechia Gdańsk 30 60 17 9 4 45 25
3 bez zmian (3) Piast Gliwice 30 53 15 8 7 47 31
4 bez zmian (4) Cracovia 30 48 14 6 10 39 34
6 bez zmian (6) Jagiellonia Białystok 30 47 13 8 9 45 39
5 bez zmian (5) Zagłębie Lubin 30 47 14 5 11 46 38
8 bez zmian (8) Lech Poznań 30 43 13 4 13 41 40
7 bez zmian (7) Pogoń Szczecin 30 43 12 7 11 44 42
9 bez zmian (9) Wisła Kraków 30 42 12 6 12 55 48
10 bez zmian (10) Korona Kielce 30 40 10 10 10 35 44
11 awans (12) Miedź Legnica 30 32 8 8 14 29 51
12 awans (14) Górnik Zabrze 30 31 7 10 13 36 49
13 spadek (11) Śląsk Wrocław 30 31 8 7 15 35 37
14 awans (15) Wisła Płock 30 30 7 9 14 40 49
15 spadek (13) Arka Gdynia 30 29 6 11 13 38 43
16 bez zmian (16) Zagłębie Sosnowiec 30 24 6 6 18 41 63

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Lechia Gdańsk 15 37 11 4 0 29 10
2 awans (3) Piast Gliwice 15 36 11 3 1 28 8
3 awans (4) Cracovia 15 31 9 4 2 20 11
4 spadek (2) Legia Warszawa 15 30 9 3 3 27 15
5 awans (7) Pogoń Szczecin 15 28 8 4 3 26 17
6 awans (8) Lech Poznań 15 28 9 1 5 24 19
7 awans (9) Wisła Kraków 15 26 7 5 3 30 19
8 spadek (6) Jagiellonia Białystok 15 24 7 3 5 22 23
9 spadek (5) Zagłębie Lubin 15 22 6 4 5 23 18
10 bez zmian (10) Korona Kielce 15 21 5 6 4 19 20
11 awans (12) Miedź Legnica 15 21 6 3 6 17 28
12 spadek (11) Śląsk Wrocław 15 18 5 3 7 15 14
13 awans (16) Zagłębie Sosnowiec 15 18 5 3 7 28 33
14 bez zmian (14) Górnik Zabrze 15 15 3 6 6 17 22
15 bez zmian (15) Wisła Płock 15 15 4 3 8 16 23
16 spadek (13) Arka Gdynia 15 14 3 5 7 19 24

Pozycja   Zespół M PktASC Zw R P Br Br
1 awans (2) Legia Warszawa 15 30 9 3 3 21 16
2 awans (5) Zagłębie Lubin 15 25 8 1 6 23 20
3 spadek (1) Lechia Gdańsk 15 23 6 5 4 16 15
4 awans (6) Jagiellonia Białystok 15 23 6 5 4 23 16
5 awans (10) Korona Kielce 15 19 5 4 6 16 24
6 spadek (3) Piast Gliwice 15 17 4 5 6 19 23
7 spadek (4) Cracovia 15 17 5 2 8 19 23
8 awans (9) Wisła Kraków 15 16 5 1 9 25 29
9 awans (14) Górnik Zabrze 15 16 4 4 7 19 27
10 spadek (7) Pogoń Szczecin 15 15 4 3 8 18 25
11 awans (13) Arka Gdynia 15 15 3 6 6 19 19
12 spadek (8) Lech Poznań 15 15 4 3 8 17 21
13 awans (15) Wisła Płock 15 15 3 6 6 24 26
14 spadek (11) Śląsk Wrocław 15 13 3 4 8 20 23
15 spadek (12) Miedź Legnica 15 11 2 5 8 12 23
16 bez zmian (16) Zagłębie Sosnowiec 15 6 1 3 11 13 30


  Grupa Mistrzowska    Grupa spadkowa 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone