Wyniki: 2013/14 Ekstraklasa | |
Rezultaty kolejki - Kolejka 9 (25.09.2013) |
2013/14 Ekstraklasa |
poniedziałek, 23.09.2013 - 9. Kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Pogoń Szczecin | Podbeskidzie BB | 2 - 1 | ||||||
22:30 | Piast Gliwice | Lech Poznań | 0 - 2 | ||||||
wtorek, 24.09.2013 - 9. Kolejka | |||||||||
20:00 | Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Lubin | 2 - 0 | ||||||
20:30 | Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 3 - 0 | ||||||
|
|||||||||
środa, 25.09.2013 - 9. Kolejka | |||||||||
20:00 | Śląsk Wrocław | Cracovia | 0 - 3 | ||||||
20:00 | Widzew Łódź | Ruch Chorzów | 0 - 1 | ||||||
22:30 | Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 2 - 3 | ||||||
czwartek, 26.09.2013 - 9. Kolejka | |||||||||
22:30 | Korona Kielce | Górnik Zabrze | 2 - 2 |
« Start Poprz. kolejka 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka Koniec »
|