1999/2000 II Liga1999/2000 II Liga

  Rezultaty kolejki - Kolejka 45 (17.06.2000)

sobota, 17.06.2000 - 45. Kolejka
14:00 Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 4 - 1

22 Zespół(y) pauzujące GKS Bełchatów GKS Bełchatów, Ceramika Opoczno Ceramika Opoczno, GKS Katowice GKS Katowice, Grunwald Ruda Śląska Grunwald Ruda Śląska, Hetman Zamość Hetman Zamość, Hutnik Kraków Hutnik Kraków, Jeziorak Iława Jeziorak Iława, Korona Kielce Korona Kielce, KSZO Ostrowiec Św. KSZO Ostrowiec Św., Odra Opole Odra Opole, Polar Wrocław Polar Wrocław, Polonia Bytom Polonia Bytom, RKS Radomsko RKS Radomsko, Siarka Tarnobrzeg Siarka Tarnobrzeg, Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola, Górnik Konin Górnik Konin, Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław, Górnik Łęczna Górnik Łęczna, Świt Nowy Dwór Mazow. Świt Nowy Dwór Mazow., Włókniarz Kietrz Włókniarz Kietrz, KS Myszków KS Myszków, Odra Szczecin Odra Szczecin
Tabela(e)

Pozycja   Zespół MDESC Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Śląsk Wrocław 2 103 2 0 0 6 1
2 bez zmian (2) GKS Katowice 2 102 1 0 1 2 1
23 bez zmian (23) Korona Kielce 2 29 0 1 1 1 3
22 bez zmian (22) Raków Częstochowa 2 40 0 1 1 2 5
21 bez zmian (21) Odra Szczecin 2 45 0 0 2 0 3
20 bez zmian (20) Jeziorak Iława 2 48 0 0 2 4 7
19 bez zmian (19) Grunwald Ruda Śląska 2 48 1 0 1 3 2
18 bez zmian (18) Siarka Tarnobrzeg 2 53 1 1 0 2 1
17 bez zmian (17) Hutnik Kraków 2 58 0 1 1 2 3
16 spadek (15) KS Myszków 2 60 0 2 0 2 2
15 spadek (14) Hetman Zamość 2 60 2 0 0 4 2
13 bez zmian (13) Świt Nowy Dwór Mazow. 2 61 1 0 1 2 1
12 bez zmian (12) KSZO Ostrowiec Św. 2 63 1 1 0 2 1
11 bez zmian (11) Polonia Bytom 2 63 1 1 0 3 2
10 bez zmian (10) Stal Stalowa Wola 2 66 1 0 1 2 2
9 bez zmian (9) Polar Wrocław 2 67 1 0 1 4 3
8 bez zmian (8) Odra Opole 2 68 1 0 1 2 3
7 bez zmian (7) RKS Radomsko 2 69 0 1 1 0 2
6 bez zmian (6) Ceramika Opoczno 2 69 1 1 0 3 2
5 bez zmian (5) Włókniarz Kietrz 2 74 1 0 1 6 2
4 bez zmian (4) GKS Bełchatów 2 95 1 1 0 3 1
3 bez zmian (3) Górnik Łęczna 2 97 1 1 0 7 2
24 bez zmian (24) Górnik Konin 2 26 0 1 1 1 4
14 awans (16) Lechia Gdańsk 46 61 16 13 17 55 63


  Awans do I Ligi    Spadek do III Ligi    Ulubiony zespół 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone